스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
4월 03 02:45 | 1.39본머스 AFC | 4.90무승부 | 7.80입 스위치 타운 | 22 | |
4월 03 02:45 | 2.25브라이튼 & 호브 알비온 | 3.46무승부 | 3.15아스톤 빌라 | 22 | |
4월 03 02:45 | 1.20맨체스터시 | 7.20무승부 | 12.50레스터 시티 | 22 | |
4월 03 02:45 | 1.77뉴캐슬 유나이티드 | 4.10무승부 | 4.13브렌트 포드 | 22 | |
4월 03 02:45 | 5.60사우 샘프 턴 | 4.02무승부 | 1.60수정궁 | 22 | |
4월 03 03:00 | 1.48리버풀 | 4.26무승부 | 7.00에버턴 | 22 |
4월 03 03:00 | 3.08AC 밀란 | 3.28무승부 | 2.31인터 밀란 | 22 |
4월 03 03:30 | 2.80아틀레티코 마드리드 | 3.43무승부 | 2.31바르셀로나 | 22 |
4월 03 02:45 | 2.05VFB 슈투트가르트 | 3.66무승부 | 3.33RB 라이프치히 | 22 |
4월 03 03:00 | 4.64AS Cannes | 3.57무승부 | 1.77랭스 | 22 |
4월 03 02:45 | 2.19더비 카운티 | 3.01무승부 | 3.67프레스턴 노스 엔드 | 22 |
4월 03 02:00 | 1.41페이노르트 | 4.43무승부 | 7.80그로 닝겐 | 22 |
4월 03 03:15 | 1.14벤피카 | 8.20무승부 | 15.00스포르팅 파렌세 | 17 |
4월 03 02:30 | 2.21FC 취리히 | 3.33무승부 | 3.23로잔 스포츠 | 18 | |
4월 03 02:30 | 1.61FC 시온 | 4.01무승부 | 5.20FC 빈터투어 | 18 |
4월 03 01:45 | 2.09페네르바체 | 3.41무승부 | 3.02갈라타 사리 | 18 |
4월 03 00:15 | 2.69LASK 린츠 | 3.11무승부 | 2.45볼프스베르거 AC | 18 | |
4월 03 02:30 | 1.43FK 오스트리아 비엔나 | 4.06무승부 | 6.30TSV 파르트베르그 | 18 |
4월 03 03:00 | 1.82Jagiellonia Bialystok (n) | 3.20무승부 | 3.81위슬라 크라쿠프 | 14 |
4월 03 00:30 | 7.70Metalul Buzau (n) | 4.56무승부 | 1.29빠른 부쿠레슈티 | 14 |
4월 02 23:59 | 5.80루흐 코르조우 | 4.10무승부 | 1.41레지아 와르자와 | 14 |
4월 03 02:45 | 1.73노츠 카운티 | 3.80무승부 | 3.85밀턴 케인스 던스 | 14 |
4월 02 23:59 | 2.50아리스 리마솔 | 2.97무승부 | 2.60파포스 FC | 14 | |
4월 03 00:30 | 3.14아포엘 니코시아 | 3.06무승부 | 2.09에이크 라르 나카 | 14 |
4월 03 01:30 | 1.97에이브 아테네 | 3.00무승부 | 3.85올림피아 코스 | 14 |
4월 03 02:00 | 1.54리예카 | 3.50무승부 | 5.30이스트라 1961 풀라 | 14 |
4월 03 01:45 | 1.47페렌츠바로시 | 3.81무승부 | 5.40우이페스트 | 14 |
4월 03 **:** | 2.10마리보 | 3.15무승부 | 3.05NK Celje | 14 |
4월 03 02:45 | 2.24퀸즈 파크 | 3.20무승부 | 2.75에어드리오니안 | 14 | |
4월 03 02:45 | 3.55던펌린 애슬레틱 | 2.98무승부 | 1.98리빙스턴 | 14 |
4월 02 23:59 | 2.41AZ 알크마르 U19 | 3.33무승부 | 2.46Manchester City U19 | 14 |
4월 03 00:30 | 3.18알 와슬 두바이 | 3.16무승부 | 2.04샤밥 알 아흘리 두바이 | 14 |
4월 03 02:00 | 1.21알 카디시야 코바르 | 5.60무승부 | 10.50알 라에드 | 14 |
4월 03 00:15 | 1.32CSKA 소피아 | 4.48무승부 | 7.10로코모티브 소피아 | 14 |
4월 02 23:30 | 2.64네프치 바쿠 | 3.04무승부 | 2.41사바 FK | 14 |
4월 03 01:00 | 4.46VFC 플라우엔 | 3.43무승부 | 1.65바벨스베르그 03 | 12 |
4월 03 01:00 | 2.21FSV 마인츠 05 Am | 3.24무승부 | 2.77FSV Frankfurt | 12 | |
4월 03 01:00 | 2.59Eintracht Frankfurt Am | 3.24무승부 | 2.34TSV Steinbach Haiger | 12 |
4월 03 00:30 | 2.67오로라 프로 파트리아 | 3.00무승부 | 2.41아탈란타 U23 | 12 |
4월 02 23:59 | 2.14Al Zulfi FC | 2.94무승부 | 3.18알 잔달 SC | 12 | |
4월 03 00:15 | 2.81오호드 메디나 | 3.08무승부 | 2.26알 사파 FC | 12 | |
4월 03 01:45 | 3.26제다 클럽 | 3.06무승부 | 2.05알 하젬 | 12 |
4월 02 23:59 | 2.81에이섹 미모사즈 | 2.62무승부 | 2.60RS 베르카네 | 12 | |
4월 02 23:59 | 2.56CS 콘스탄틴 | 2.66무승부 | 2.82USM 알제르 | 12 | |
4월 02 23:59 | 1.98Al Masry (n) | 2.83무승부 | 3.82Simba Dar es Salaam | 12 |
4월 02 23:59 | 1.89슬로바 브라 티 슬라바 | 3.20무승부 | 3.59스파르탁 드냐바 | 14 |
4월 03 09:30 | 1.91밴쿠버 화이트 캡 | 3.18무승부 | 3.53푸마스 U.N.A.M. | 14 | |
4월 03 11:30 | 2.13로스앤젤레스 FC | 3.29무승부 | 2.86인터 마이애미 CF | 14 |
4월 03 06:00 | 4.86San Antonio Bulo Bulo | 3.60무승부 | 1.62올림피아 가정 | 18 | |
4월 03 06:00 | 1.93벨레즈 사스필드 | 2.95무승부 | 4.09페나롤 데 몬테비데오 | 18 | |
4월 03 08:30 | 2.72Club Universidad de Chile | 3.14무승부 | 2.41포타포고 RJ | 18 | |
4월 03 08:30 | 2.25탈레레스 데 코르도바 | 2.87무승부 | 3.25상파울루 | 18 | |
4월 03 08:30 | 3.93유니버시타리오 데 데포르테스 | 3.07무승부 | 1.92강판 | 18 | |
4월 03 10:00 | 1.63아틀레티코 나시오날 메델린 | 3.55무승부 | 4.86나시오날 몬테비데오 | 18 |
4월 03 03:00 | 1.90Atletico Tucuman (n) | 2.68무승부 | 4.51All Boys Floresta | 12 |
4월 03 04:30 | 2.34Independiente Juniors | 2.79무승부 | 2.98Guayaquil City FC | 8 |
4월 03 07:00 | 2.05Chattanooga FC | 3.31무승부 | 3.00채터누가 레드 울브스 SC | 12 | |
4월 03 07:30 | 2.48포워드 매디슨 FC | 3.16무승부 | 2.48FC Tulsa | 12 | |
4월 03 07:00 | 2.34그린빌 트라이엄프 SC | 3.04무승부 | 2.74원 녹스빌 SC | 8 |
4월 02 23:30 | 2.72e-아르헨티나 | 3.65무승부 | 1.96e-잉글랜드 | 16 | |
4월 02 23:30 | 2.16e-Croatia | 3.63무승부 | 2.42e-덴마크 | 16 | |
4월 02 23:45 | 1.76e-프랑스 | 3.65무승부 | 3.24e-포르투갈 | 16 | |
4월 02 23:45 | 2.98e-이탈리아 | 3.94무승부 | 1.78e-벨기에 | 16 | |
4월 03 00:00 | 1.43e-네덜란드 | 4.17무승부 | 4.72e-헝가리 | 16 | |
4월 03 00:00 | 1.29e-독일 | 4.65무승부 | 6.10e-핀란드 | 16 | |
4월 03 00:15 | 1.44e-폴란드 | 3.91무승부 | 4.91e-웨일즈 | 16 | |
4월 03 00:15 | 2.65e-스페인 | 3.63무승부 | 2.01e-덴마크 | 16 | |
4월 03 00:30 | 1.57e-Croatia | 3.94무승부 | 3.85e-포르투갈 | 16 | |
4월 03 00:30 | 1.26e-프랑스 | 5.00무승부 | 6.00e-헝가리 | 16 | |
4월 03 00:45 | 2.41e-폴란드 | 3.58무승부 | 2.19e-독일 | 16 | |
4월 03 00:45 | 1.40e-이탈리아 | 4.34무승부 | 4.79e-웨일즈 | 16 | |
4월 03 01:00 | 1.17e-아르헨티나 | 5.60무승부 | 8.40e-핀란드 | 16 | |
4월 03 01:00 | 3.62e-포르투갈 | 4.07무승부 | 1.59e-벨기에 | 16 | |
4월 03 01:15 | 2.12e-헝가리 | 3.48무승부 | 2.54e-덴마크 | 16 | |
4월 03 01:15 | 2.08e-Croatia | 3.36무승부 | 2.67e-잉글랜드 | 16 | |
4월 03 01:30 | 4.59e-웨일즈 | 4.27무승부 | 1.43e-이탈리아 | 16 | |
4월 03 01:30 | 2.05e-프랑스 | 3.35무승부 | 2.74e-폴란드 | 16 | |
4월 03 01:45 | 1.59e-네덜란드 | 3.90무승부 | 3.77e-아르헨티나 | 16 | |
4월 03 01:45 | 1.48e-벨기에 | 4.03무승부 | 4.41e-핀란드 | 16 | |
4월 03 02:00 | 2.04e-잉글랜드 | 3.79무승부 | 2.52e-포르투갈 | 16 | |
4월 03 02:00 | 3.96e-웨일즈 | 3.83무승부 | 1.57e-독일 | 16 |
4월 02 23:30 | 2.37e-첼시 | 3.71무승부 | 2.17e-릴 | 16 | |
4월 03 00:00 | 2.09e-에버튼 | 3.17무승부 | 2.78페예노르트 | 16 | |
4월 03 00:15 | 3.97e-발렌시아 | 3.88무승부 | 1.56e-맨체스터 유나이티드 | 16 | |
4월 03 00:30 | 2.80e-Newcastle United | 4.04무승부 | 1.83e-맨체스터 시티 | 16 | |
4월 03 01:00 | 1.17e-리버풀 | 6.10무승부 | 7.50페예노르트 | 16 | |
4월 03 01:15 | 2.05e-릴 | 3.48무승부 | 2.65e-첼시 | 16 | |
4월 03 01:30 | 2.06이바이에른 뮌헨 | 3.66무승부 | 2.54e- 아틀레티코 마드리드 | 16 | |
4월 03 02:00 | 3.71e-파리 생제르맹 | 4.28무승부 | 1.54e나폴리 | 16 |
4월 03 02:45 | 1.90본머스 AFC | 2.53무승부 | 6.30입 스위치 타운 | 22 | |
4월 03 02:45 | 2.72브라이튼 & 호브 알비온 | 2.32무승부 | 3.54아스톤 빌라 | 22 | |
4월 03 02:45 | 1.56맨체스터시 | 3.10무승부 | 8.60레스터 시티 | 22 | |
4월 03 02:45 | 2.33뉴캐슬 유나이티드 | 2.52무승부 | 3.90브렌트 포드 | 22 | |
4월 03 02:45 | 4.93사우 샘프 턴 | 2.34무승부 | 2.21수정궁 | 22 | |
4월 03 03:00 | 2.08리버풀 | 2.31무승부 | 5.90에버턴 | 22 |
4월 03 03:00 | 3.76AC 밀란 | 2.15무승부 | 2.85인터 밀란 | 22 |
4월 03 03:30 | 3.33아틀레티코 마드리드 | 2.34무승부 | 2.66바르셀로나 | 22 |
4월 03 02:45 | 2.56VFB 슈투트가르트 | 2.41무승부 | 3.63RB 라이프치히 | 22 |
4월 03 03:00 | 5.10AS Cannes | 2.19무승부 | 2.33랭스 | 22 |
4월 03 02:45 | 2.81더비 카운티 | 1.94무승부 | 4.74프레스턴 노스 엔드 | 22 |
4월 03 02:00 | 2.02페이노르트 | 2.34무승부 | 6.20그로 닝겐 | 22 |
4월 03 02:30 | 2.72FC 취리히 | 2.23무승부 | 3.77로잔 스포츠 | 18 | |
4월 03 02:30 | 2.23FC 시온 | 2.35무승부 | 4.80FC 빈터투어 | 18 |
4월 03 01:45 | 2.43페네르바체 | 2.34무승부 | 3.55갈라타 사리 | 18 |
4월 03 00:15 | 3.10LASK 린츠 | 2.09무승부 | 3.11볼프스베르거 AC | 18 | |
4월 03 02:30 | 2.05FK 오스트리아 비엔나 | 2.22무승부 | 5.40TSV 파르트베르그 | 18 |
4월 03 03:00 | 2.39Jagiellonia Bialystok (n) | 2.12무승부 | 4.32위슬라 크라쿠프 | 14 |
4월 03 00:30 | 6.40Metalul Buzau (n) | 2.35무승부 | 1.85빠른 부쿠레슈티 | 14 |
4월 02 23:59 | 4.83루흐 코르조우 | 2.33무승부 | 2.06레지아 와르자와 | 14 |
4월 03 02:45 | 2.14노츠 카운티 | 2.47무승부 | 4.01밀턴 케인스 던스 | 14 |
4월 02 23:59 | 3.19아리스 리마솔 | 1.99무승부 | 3.25파포스 FC | 14 | |
4월 03 00:30 | 3.80아포엘 니코시아 | 2.08무승부 | 2.65에이크 라르 나카 | 14 |
4월 03 01:30 | 2.46에이브 아테네 | 1.99무승부 | 4.72올림피아 코스 | 14 |
4월 03 02:00 | 2.14리예카 | 2.11무승부 | 5.50이스트라 1961 풀라 | 14 |
4월 03 01:45 | 2.02페렌츠바로시 | 2.25무승부 | 5.40우이페스트 | 14 |
4월 03 **:** | 2.81마리보 | 2.08무승부 | 3.49NK Celje | 14 |
4월 03 02:45 | 2.68퀸즈 파크 | 2.21무승부 | 3.37에어드리오니안 | 14 | |
4월 03 02:45 | 4.38던펌린 애슬레틱 | 2.01무승부 | 2.53리빙스턴 | 14 |
4월 02 23:59 | 2.85AZ 알크마르 U19 | 2.34무승부 | 2.91Manchester City U19 | 14 |
4월 03 00:30 | 3.70알 와슬 두바이 | 2.18무승부 | 2.55샤밥 알 아흘리 두바이 | 14 |
4월 03 02:00 | 1.59알 카디시야 코바르 | 2.62무승부 | 9.00알 라에드 | 14 |
4월 03 00:15 | 1.81CSKA 소피아 | 2.43무승부 | 6.30로코모티브 소피아 | 14 |
4월 02 23:30 | 3.24네프치 바쿠 | 2.02무승부 | 3.13사바 FK | 14 |
4월 03 01:00 | 4.99VFC 플라우엔 | 2.19무승부 | 2.15바벨스베르그 03 | 12 |
4월 03 01:00 | 2.74FSV 마인츠 05 Am | 2.22무승부 | 3.26FSV Frankfurt | 12 | |
4월 03 01:00 | 2.89Eintracht Frankfurt Am | 2.26무승부 | 2.99TSV Steinbach Haiger | 12 |
4월 03 00:30 | 3.32오로라 프로 파트리아 | 2.02무승부 | 3.08아탈란타 U23 | 12 |
4월 02 23:59 | 2.76Al Zulfi FC | 1.94무승부 | 4.09알 잔달 SC | 12 | |
4월 03 00:15 | 3.49오호드 메디나 | 2.04무승부 | 2.90알 사파 FC | 12 | |
4월 03 01:45 | 3.93제다 클럽 | 2.06무승부 | 2.62알 하젬 | 12 |
4월 02 23:59 | 3.70에이섹 미모사즈 | 1.75무승부 | 3.58RS 베르카네 | 12 | |
4월 02 23:59 | 3.54CS 콘스탄틴 | 1.75무승부 | 3.74USM 알제르 | 12 | |
4월 02 23:59 | 2.72Al Masry (n) | 1.83무승부 | 4.84Simba Dar es Salaam | 12 |
4월 02 23:59 | 2.36슬로바 브라 티 슬라바 | 2.21무승부 | 4.08스파르탁 드냐바 | 14 |
4월 03 09:30 | 2.44밴쿠버 화이트 캡 | 2.15무승부 | 4.03푸마스 U.N.A.M. | 14 | |
4월 03 11:30 | 2.68로스앤젤레스 FC | 2.26무승부 | 3.27인터 마이애미 CF | 14 |
4월 03 06:00 | 4.58San Antonio Bulo Bulo | 2.12무승부 | 2.31올림피아 가정 | 18 | |
4월 03 06:00 | 2.59벨레즈 사스필드 | 1.93무승부 | 4.61페나롤 데 몬테비데오 | 18 | |
4월 03 08:30 | 3.37Club Universidad de Chile | 2.07무승부 | 2.92포타포고 RJ | 18 | |
4월 03 08:30 | 2.84탈레레스 데 코르도바 | 1.92무승부 | 4.02상파울루 | 18 | |
4월 03 08:30 | 4.29유니버시타리오 데 데포르테스 | 1.98무승부 | 2.60강판 | 18 | |
4월 03 10:00 | 2.42아틀레티코 나시오날 메델린 | 2.07무승부 | 4.40나시오날 몬테비데오 | 18 |
4월 03 03:00 | 2.64Atletico Tucuman (n) | 1.77무승부 | 5.50All Boys Floresta | 12 |
4월 03 07:00 | 2.62Chattanooga FC | 2.24무승부 | 3.41채터누가 레드 울브스 SC | 12 | |
4월 03 07:30 | 2.98포워드 매디슨 FC | 2.22무승부 | 2.98FC Tulsa | 12 |
4월 03 03:00 | 1.89+0.25AC 밀란 | 2.01-0.25인터 밀란 | 22 | |
4월 03 03:00 | 1.67+0.50AC 밀란 | 2.29-0.50인터 밀란 | 22 | |
4월 03 03:00 | 2.380.00AC 밀란 | 1.620.00인터 밀란 | 22 | |
4월 03 03:00 | 2.72-0.25AC 밀란 | 1.48+0.25인터 밀란 | 22 |
4월 03 03:30 | 1.87+0.25아틀레티코 마드리드 | 2.03-0.25바르셀로나 | 22 | |
4월 03 03:30 | 2.250.00아틀레티코 마드리드 | 1.700.00바르셀로나 | 22 | |
4월 03 03:30 | 1.67+0.50아틀레티코 마드리드 | 2.29-0.50바르셀로나 | 22 | |
4월 03 03:30 | 2.53-0.25아틀레티코 마드리드 | 1.55+0.25바르셀로나 | 22 |
4월 03 02:45 | 2.04-0.50VFB 슈투트가르트 | 1.86+0.50RB 라이프치히 | 22 | |
4월 03 02:45 | 1.76-0.25VFB 슈투트가르트 | 2.16+0.25RB 라이프치히 | 22 | |
4월 03 02:45 | 2.35-0.75VFB 슈투트가르트 | 1.64+0.75RB 라이프치히 | 22 | |
4월 03 02:45 | 1.490.00VFB 슈투트가르트 | 2.690.00RB 라이프치히 | 22 |
4월 03 03:00 | 1.90+0.75AS Cannes | 2.00-0.75랭스 | 22 | |
4월 03 03:00 | 2.16+0.50AS Cannes | 1.76-0.50랭스 | 22 | |
4월 03 03:00 | 1.61+1.00AS Cannes | 2.40-1.00랭스 | 22 | |
4월 03 03:00 | 2.56+0.25AS Cannes | 1.54-0.25랭스 | 22 |
4월 03 02:45 | 1.84-0.25더비 카운티 | 2.06+0.25프레스턴 노스 엔드 | 22 | |
4월 03 02:45 | 2.17-0.50더비 카운티 | 1.75+0.50프레스턴 노스 엔드 | 22 | |
4월 03 02:45 | 1.510.00더비 카운티 | 2.630.00프레스턴 노스 엔드 | 22 | |
4월 03 02:45 | 2.69-0.75더비 카운티 | 1.49+0.75프레스턴 노스 엔드 | 22 |
4월 03 02:00 | 2.06-1.25페이노르트 | 1.84+1.25그로 닝겐 | 22 | |
4월 03 02:00 | 1.71-1.00페이노르트 | 2.23+1.00그로 닝겐 | 22 | |
4월 03 02:00 | 2.33-1.50페이노르트 | 1.65+1.50그로 닝겐 | 22 | |
4월 03 02:00 | 1.53-0.75페이노르트 | 2.58+0.75그로 닝겐 | 22 |
4월 03 03:15 | 2.00-2.25벤피카 | 1.90+2.25스포르팅 파렌세 | 17 | |
4월 03 03:15 | 1.72-2.00벤피카 | 2.21+2.00스포르팅 파렌세 | 17 | |
4월 03 03:15 | 2.26-2.50벤피카 | 1.69+2.50스포르팅 파렌세 | 17 |
4월 03 02:30 | 1.86-0.25FC 취리히 | 2.04+0.25로잔 스포츠 | 18 | |
4월 03 02:30 | 2.20-0.50FC 취리히 | 1.73+0.50로잔 스포츠 | 18 | |
4월 03 02:30 | 1.570.00FC 취리히 | 2.490.00로잔 스포츠 | 18 | |
4월 03 02:30 | 2.09-1.00FC 시온 | 1.81+1.00FC 빈터투어 | 18 | |
4월 03 02:30 | 1.81-0.75FC 시온 | 2.09+0.75FC 빈터투어 | 18 | |
4월 03 02:30 | 2.44-1.25FC 시온 | 1.59+1.25FC 빈터투어 | 18 |
4월 03 01:45 | 2.08-0.50페네르바체 | 1.80+0.50갈라타 사리 | 18 | |
4월 03 01:45 | 1.77-0.25페네르바체 | 2.12+0.25갈라타 사리 | 18 | |
4월 03 01:45 | 2.36-0.75페네르바체 | 1.61+0.75갈라타 사리 | 18 |
4월 03 00:15 | 2.030.00LASK 린츠 | 1.850.00볼프스베르거 AC | 18 | |
4월 03 00:15 | 2.44-0.25LASK 린츠 | 1.57+0.25볼프스베르거 AC | 18 | |
4월 03 00:15 | 1.66+0.25LASK 린츠 | 2.28-0.25볼프스베르거 AC | 18 | |
4월 03 02:30 | 1.79-1.00FK 오스트리아 비엔나 | 2.09+1.00TSV 파르트베르그 | 18 | |
4월 03 02:30 | 2.11-1.25FK 오스트리아 비엔나 | 1.78+1.25TSV 파르트베르그 | 18 | |
4월 03 02:30 | 1.59-0.75FK 오스트리아 비엔나 | 2.40+0.75TSV 파르트베르그 | 18 |
4월 03 03:00 | 1.83-0.50Jagiellonia Bialystok (n) | 1.99+0.50위슬라 크라쿠프 | 14 | |
4월 03 03:00 | 2.12-0.75Jagiellonia Bialystok (n) | 1.71+0.75위슬라 크라쿠프 | 14 |
4월 03 00:30 | 1.84+1.50Metalul Buzau (n) | 1.98-1.50빠른 부쿠레슈티 | 14 | |
4월 03 00:30 | 2.09+1.25Metalul Buzau (n) | 1.73-1.25빠른 부쿠레슈티 | 14 |
4월 02 23:59 | 2.08+1.00루흐 코르조우 | 1.74-1.00레지아 와르자와 | 14 | |
4월 02 23:59 | 1.72+1.25루흐 코르조우 | 2.11-1.25레지아 와르자와 | 14 |
4월 03 02:45 | 1.95-0.75노츠 카운티 | 1.93+0.75밀턴 케인스 던스 | 14 | |
4월 03 02:45 | 1.72-0.50노츠 카운티 | 2.19+0.50밀턴 케인스 던스 | 14 |
4월 02 23:59 | 1.890.00아리스 리마솔 | 1.970.00파포스 FC | 14 | |
4월 02 23:59 | 2.29-0.25아리스 리마솔 | 1.63+0.25파포스 FC | 14 | |
4월 03 00:30 | 2.04+0.25아포엘 니코시아 | 1.82-0.25에이크 라르 나카 | 14 | |
4월 03 00:30 | 1.78+0.50아포엘 니코시아 | 2.08-0.50에이크 라르 나카 | 14 |
4월 03 01:30 | 1.96-0.50에이브 아테네 | 1.92+0.50올림피아 코스 | 14 | |
4월 03 01:30 | 2.20-0.75에이브 아테네 | 1.71+0.75올림피아 코스 | 14 |
4월 03 02:00 | 2.06-1.00리예카 | 1.76+1.00이스트라 1961 풀라 | 14 | |
4월 03 02:00 | 1.75-0.75리예카 | 2.07+0.75이스트라 1961 풀라 | 14 |
4월 03 01:45 | 1.89-1.00페렌츠바로시 | 1.93+1.00우이페스트 | 14 | |
4월 03 01:45 | 2.12-1.25페렌츠바로시 | 1.71+1.25우이페스트 | 14 |
4월 03 **:** | 1.96-0.25마리보 | 1.86+0.25NK Celje | 14 | |
4월 03 **:** | 1.590.00마리보 | 2.290.00NK Celje | 14 |
4월 03 02:45 | 1.97-0.25퀸즈 파크 | 1.85+0.25에어드리오니안 | 14 | |
4월 03 02:45 | 1.720.00퀸즈 파크 | 2.110.00에어드리오니안 | 14 | |
4월 03 02:45 | 1.84+0.50던펌린 애슬레틱 | 1.98-0.50리빙스턴 | 14 | |
4월 03 02:45 | 2.25+0.25던펌린 애슬레틱 | 1.62-0.25리빙스턴 | 14 |
4월 02 23:59 | 1.890.00AZ 알크마르 U19 | 1.930.00Manchester City U19 | 14 | |
4월 02 23:59 | 1.63+0.25AZ 알크마르 U19 | 2.23-0.25Manchester City U19 | 14 |
4월 03 00:30 | 1.79+0.50알 와슬 두바이 | 2.03-0.50샤밥 알 아흘리 두바이 | 14 | |
4월 03 00:30 | 2.09+0.25알 와슬 두바이 | 1.73-0.25샤밥 알 아흘리 두바이 | 14 |
4월 03 02:00 | 1.91-1.75알 카디시야 코바르 | 1.97+1.75알 라에드 | 14 | |
4월 03 02:00 | 2.19-2.00알 카디시야 코바르 | 1.72+2.00알 라에드 | 14 |
4월 03 00:15 | 2.03-1.50CSKA 소피아 | 1.79+1.50로코모티브 소피아 | 14 | |
4월 03 00:15 | 1.77-1.25CSKA 소피아 | 2.05+1.25로코모티브 소피아 | 14 |
4월 02 23:30 | 2.000.00네프치 바쿠 | 1.820.00사바 FK | 14 | |
4월 02 23:30 | 1.69+0.25네프치 바쿠 | 2.14-0.25사바 FK | 14 |
4월 03 01:00 | 2.20+0.50VFC 플라우엔 | 1.65-0.50바벨스베르그 03 | 12 |
4월 03 01:00 | 1.710.00FSV 마인츠 05 Am | 2.120.00FSV Frankfurt | 12 | |
4월 03 01:00 | 2.010.00Eintracht Frankfurt Am | 1.810.00TSV Steinbach Haiger | 12 |
4월 03 00:30 | 2.010.00오로라 프로 파트리아 | 1.810.00아탈란타 U23 | 12 |
4월 02 23:59 | 1.90-0.25Al Zulfi FC | 1.92+0.25알 잔달 SC | 12 | |
4월 03 00:15 | 1.80+0.25오호드 메디나 | 2.02-0.25알 사파 FC | 12 | |
4월 03 01:45 | 1.78+0.50제다 클럽 | 2.04-0.50알 하젬 | 12 |
4월 02 23:59 | 1.990.00에이섹 미모사즈 | 1.830.00RS 베르카네 | 12 | |
4월 02 23:59 | 1.810.00CS 콘스탄틴 | 2.010.00USM 알제르 | 12 | |
4월 02 23:59 | 1.97-0.50Al Masry (n) | 1.85+0.50Simba Dar es Salaam | 12 |
4월 03 01:00 | 2.00-0.25Vllaznia Shkoder | 1.74+0.25FC Dinamo City | 5 |
4월 02 23:59 | 1.88-0.50슬로바 브라 티 슬라바 | 1.94+0.50스파르탁 드냐바 | 14 | |
4월 02 23:59 | 1.58-0.25슬로바 브라 티 슬라바 | 2.31+0.25스파르탁 드냐바 | 14 |
4월 03 09:30 | 1.91-0.50밴쿠버 화이트 캡 | 1.91+0.50푸마스 U.N.A.M. | 14 | |
4월 03 09:30 | 1.68-0.25밴쿠버 화이트 캡 | 2.16+0.25푸마스 U.N.A.M. | 14 | |
4월 03 11:30 | 1.93-0.25로스앤젤레스 FC | 1.89+0.25인터 마이애미 CF | 14 | |
4월 03 11:30 | 1.650.00로스앤젤레스 FC | 2.200.00인터 마이애미 CF | 14 |
4월 03 03:00 | 1.89-0.50Atletico Tucuman (n) | 1.93+0.50All Boys Floresta | 12 |
4월 03 04:30 | 2.05-0.25Independiente Juniors | 1.77+0.25Guayaquil City FC | 8 |
4월 03 07:00 | 1.86-0.25Chattanooga FC | 1.96+0.25채터누가 레드 울브스 SC | 12 | |
4월 03 07:30 | 1.910.00포워드 매디슨 FC | 1.910.00FC Tulsa | 12 | |
4월 03 07:00 | 2.07-0.25그린빌 트라이엄프 SC | 1.75+0.25원 녹스빌 SC | 8 |
4월 03 02:45 | 1.89-0.50본머스 AFC | 1.99+0.50입 스위치 타운 | 22 | |
4월 03 02:45 | 2.25-0.75본머스 AFC | 1.68+0.75입 스위치 타운 | 22 | |
4월 03 02:45 | 1.52-0.25본머스 AFC | 2.56+0.25입 스위치 타운 | 22 | |
4월 03 02:45 | 2.26-0.25브라이튼 & 호브 알비온 | 1.67+0.25아스톤 빌라 | 22 | |
4월 03 02:45 | 1.650.00브라이튼 & 호브 알비온 | 2.290.00아스톤 빌라 | 22 | |
4월 03 02:45 | 2.69-0.50브라이튼 & 호브 알비온 | 1.47+0.50아스톤 빌라 | 22 | |
4월 03 02:45 | 1.75-0.75맨체스터시 | 2.14+0.75레스터 시티 | 22 | |
4월 03 02:45 | 2.17-1.00맨체스터시 | 1.73+1.00레스터 시티 | 22 | |
4월 03 02:45 | 1.55-0.50맨체스터시 | 2.49+0.50레스터 시티 | 22 | |
4월 03 02:45 | 1.85-0.25뉴캐슬 유나이티드 | 2.03+0.25브렌트 포드 | 22 | |
4월 03 02:45 | 2.31-0.50뉴캐슬 유나이티드 | 1.64+0.50브렌트 포드 | 22 | |
4월 03 02:45 | 1.470.00뉴캐슬 유나이티드 | 2.690.00브렌트 포드 | 22 | |
4월 03 02:45 | 2.12+0.25사우 샘프 턴 | 1.77-0.25수정궁 | 22 | |
4월 03 02:45 | 1.71+0.50사우 샘프 턴 | 2.20-0.50수정궁 | 22 | |
4월 03 02:45 | 1.47+0.75사우 샘프 턴 | 2.69-0.75수정궁 | 22 | |
4월 03 03:00 | 2.07-0.50리버풀 | 1.81+0.50에버턴 | 22 | |
4월 03 03:00 | 1.62-0.25리버풀 | 2.35+0.25에버턴 | 22 | |
4월 03 03:00 | 2.53-0.75리버풀 | 1.53+0.75에버턴 | 22 |
4월 03 03:00 | 2.230.00AC 밀란 | 1.690.00인터 밀란 | 22 | |
4월 03 03:00 | 1.62+0.25AC 밀란 | 2.35-0.25인터 밀란 | 22 | |
