스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
4월 09 03:00 | 2.07병기고 | 3.48무승부 | 3.54레알 마드리드 | 22 | |
4월 09 03:00 | 1.98바이에른 뮌헨 | 3.47무승부 | 3.88인터 밀란 | 22 |
4월 09 02:45 | 2.44블랙번 로버 | 3.18무승부 | 2.96셰필드 수요일 | 22 | |
4월 09 02:45 | 2.49브리스톨 시티 | 3.20무승부 | 2.88W.B.A | 22 | |
4월 09 02:45 | 4.70더비 카운티 | 3.08무승부 | 1.91번리 | 22 | |
4월 09 02:45 | 2.29노리치 시티 | 3.32무승부 | 3.08선덜랜드 | 22 | |
4월 09 02:45 | 2.56프레스턴 노스 엔드 | 3.03무승부 | 2.94카디프 시티 | 22 | |
4월 09 02:45 | 1.59셰필드 유나이티드 | 3.80무승부 | 5.90밀 월 | 22 | |
4월 09 02:45 | 2.49스토크 시티 | 3.10무승부 | 2.97루턴 타운 | 22 | |
4월 09 02:45 | 2.63왓 포드 | 3.17무승부 | 2.73헐 시티 | 22 | |
4월 09 03:00 | 4.48미들즈브러 | 3.86무승부 | 1.73리즈 유나이티드 | 22 |
4월 09 02:45 | 2.75엑서 터 시티 | 2.79무승부 | 2.62위건 운동 | 14 | |
4월 09 02:45 | 4.67피터 버러 유나이티드 | 3.83무승부 | 1.59버밍엄 시티 | 14 | |
4월 09 02:45 | 2.43맨스필드 타운 | 3.18무승부 | 2.66레이튼 오리엔트 | 14 | |
4월 09 02:45 | 3.52슈루즈버리 타운 | 3.10무승부 | 2.02독서 | 14 | |
4월 09 02:45 | 1.72볼튼 방랑자 | 3.39무승부 | 4.46로더 햄 유나이티드 | 14 | |
4월 09 02:45 | 3.15허 더즈 필드 타운 | 3.02무승부 | 2.21와이콤브 원더러스 | 14 |
4월 09 02:45 | 1.97침대 겸용 소파 | 3.13무승부 | 3.65질링엄 | 14 |
4월 09 02:30 | 1.39에르카 그디니아 | 4.02무승부 | 7.30바르타 포즈난 | 14 |
4월 09 02:45 | 1.86웩스포드 FC | 3.30무승부 | 3.57롱 포드 타운 | 14 |
4월 09 02:30 | 2.22리 미니 | 2.90무승부 | 3.06지아나 에르미니오 | 12 |
4월 09 02:45 | 2.83서튼 유나이티드 | 3.14무승부 | 2.22로크 데일 | 14 | |
4월 09 02:45 | 1.75올드햄 운동 | 3.10무승부 | 4.41웨이크 | 14 | |
4월 09 02:45 | 2.68앨더샷 타운 | 3.11무승부 | 2.34보스턴 유나이티드 | 14 |
4월 09 02:45 | 2.13커존 애쉬튼 | 3.11무승부 | 3.03스페니무어 타운 | 12 |
4월 09 03:00 | 3.37Al Hilal Omdurman (n) | 2.76무승부 | 2.16알 알리 카이로 | 14 | |
4월 09 03:00 | 1.94에스퍼란스 튀니스 | 2.90무승부 | 3.84마멜로디 선다운스 | 14 | |
4월 09 03:00 | 1.95FAR Rabat (n) | 2.92무승부 | 3.77피라미드 FC | 14 |
4월 09 02:45 | 3.16톤턴 타운 | 3.26무승부 | 2.01AFC 토튼 | 12 |
4월 09 02:30 | 9.20벨기에 (w) | 5.80무승부 | 1.18England (w) | 12 |
4월 09 02:30 | 1.10아일랜드 (w) | 6.20무승부 | 11.50그리스 (w) | 12 | |
4월 09 03:00 | 6.30Belarus (w) (n) | 3.85무승부 | 1.36Serbia (w) | 12 |
4월 09 04:00 | 1.83Peru (w) | 3.60무승부 | 3.36Cuba (w) | 12 | |
4월 09 09:00 | 2.39코스타리카 (W) | 2.95무승부 | 2.73Ecuador (w) | 12 | |
4월 09 10:00 | 1.11캐나다 (W) | 7.10무승부 | 12.00아르헨티나 (W) | 11 | |
4월 09 10:30 | 1.50미국 (W) | 3.85무승부 | 5.10브라질 (W) | 12 |
4월 09 09:00 | 1.40티그레스 UANL | 4.13무승부 | 6.70LA 갤럭시 | 18 | |
4월 09 11:30 | 2.69크루즈 아줄 | 3.14무승부 | 2.43클럽 아메리카 | 18 |
4월 09 06:00 | 1.29CA 독립 | 4.74무승부 | 8.40CA Boston River | 14 | |
4월 09 06:00 | 2.17카르카스 FC | 3.06무승부 | 3.17Cienciano Cusco | 14 | |
4월 09 06:00 | 1.21그레 미오 포르토 알레그레 | 5.50무승부 | 10.00Atletico Grau | 14 | |
4월 09 08:30 | 2.20아메리카 데 칼리 | 2.91무승부 | 3.29고린도 | 14 | |
4월 09 08:30 | 1.46고도이 크루즈 안토니오 톰바 | 3.78무승부 | 6.50스포츠 루케노 | 14 |
4월 09 04:30 | 2.12CA Vinotinto Quito (n) | 2.95무승부 | 3.21Independiente Juniors | 14 | |
4월 09 08:00 | 2.35Imbabura SC | 2.97무승부 | 2.78Gualaceo SC | 14 |
4월 09 08:30 | 2.01Real Cundinamarca | 2.77무승부 | 3.80Tigres Bogota | 12 |
4월 09 06:00 | 5.10Central Cordoba De Santiago Del Estero (R) | 3.20무승부 | 1.55Boca Juniors (R) | 12 |
4월 09 02:30 | 4.59e-헝가리 | 3.79무승부 | 1.49e-아르헨티나 | 16 | |
4월 09 02:30 | 1.68e-벨기에 | 3.78무승부 | 3.44e-웨일즈 | 16 | |
4월 09 02:45 | 8.80e-핀란드 | 5.90무승부 | 1.15e-잉글랜드 | 16 | |
4월 09 02:45 | 2.50e-독일 | 3.87무승부 | 2.03e-포르투갈 | 16 | |
4월 09 03:00 | 2.47e-헝가리 | 3.44무승부 | 2.19e-Croatia | 16 | |
4월 09 03:00 | 2.12e-스페인 | 3.92무승부 | 2.35e-이탈리아 | 16 | |
4월 09 03:15 | 1.79e-네덜란드 | 3.57무승부 | 3.21e-벨기에 | 16 | |
4월 09 03:15 | 2.82e-아르헨티나 | 3.67무승부 | 1.91e-덴마크 | 16 | |
4월 09 03:30 | 1.85e-웨일즈 | 3.36무승부 | 3.19e-헝가리 | 16 | |
4월 09 03:30 | 3.31e-폴란드 | 3.69무승부 | 1.73e-프랑스 | 16 | |
4월 09 03:45 | 2.09e-독일 | 3.83무승부 | 2.42e-스페인 | 16 | |
4월 09 03:45 | 1.61e-잉글랜드 | 3.98무승부 | 3.59e-이탈리아 | 16 | |
4월 09 04:00 | 3.63e-핀란드 | 3.40무승부 | 1.72e-덴마크 | 16 | |
4월 09 04:30 | 1.41e-네덜란드 | 4.23무승부 | 4.88e-헝가리 | 16 | |
4월 09 04:30 | 1.92e-벨기에 | 3.85무승부 | 2.70e-프랑스 | 16 | |
4월 09 04:45 | 3.59e-폴란드 | 3.52무승부 | 1.70e-잉글랜드 | 16 | |
4월 09 04:45 | 4.53e-웨일즈 | 4.35무승부 | 1.42e-스페인 | 16 | |
4월 09 05:00 | 2.06e-Croatia | 3.32무승부 | 2.74e-독일 | 16 | |
4월 09 05:00 | 1.65e-아르헨티나 | 3.71무승부 | 3.64e-헝가리 | 16 |
4월 09 02:30 | 2.17e-토트넘 홋스퍼 | 3.94무승부 | 2.28e-RB 라이프치히 | 16 | |
4월 09 02:30 | 1.27전자-바르셀로나 | 5.30무승부 | 5.40e-AS 모나코 | 16 | |
4월 09 02:45 | 3.86e-릴 | 3.65무승부 | 1.62페예노르트 | 16 | |
4월 09 03:00 | 3.67e-맨체스터 유나이티드 | 4.61무승부 | 1.51e-맨체스터 시티 | 16 | |
4월 09 03:00 | 2.12e- 아틀레티코 마드리드 | 3.75무승부 | 2.42e-첼시 | 16 | |
4월 09 03:15 | 2.73e-RB 라이프치히 | 3.55무승부 | 1.99e나폴리 | 16 | |
4월 09 03:15 | 1.89e-레알 마드리드 | 3.59무승부 | 2.91e-인터밀란 | 16 | |
4월 09 03:30 | 3.18e-아스날 | 3.45무승부 | 1.83전자-바르셀로나 | 16 | |
4월 09 03:30 | 3.67e- 아틀레티코 마드리드 | 4.01무승부 | 1.59e-보루시아 도르트문트 | 16 | |
4월 09 03:45 | 2.06e-첼시 | 3.86무승부 | 2.45e-세비야 | 16 | |
4월 09 04:00 | 2.51없는 | 3.42무승부 | 2.17e-맨체스터 유나이티드 | 16 | |
4월 09 04:00 | 4.26e-AS 모나코 | 4.34무승부 | 1.45e-RB 라이프치히 | 16 | |
4월 09 04:15 | 1.32이바이에른 뮌헨 | 4.94무승부 | 5.10페예노르트 | 16 | |
4월 09 04:15 | 1.68e-보루시아 도르트문트 | 3.82무승부 | 3.41e-릴 | 16 | |
4월 09 04:30 | 1.61e-아스날 | 4.04무승부 | 3.55e-첼시 | 16 | |
4월 09 04:30 | 1.46전자-바르셀로나 | 4.21무승부 | 4.36e-맨체스터 유나이티드 | 16 | |
4월 09 04:45 | 2.32e-에버튼 | 3.30무승부 | 2.39없는 | 16 | |
4월 09 05:00 | 2.17이바이에른 뮌헨 | 3.67무승부 | 2.38e- 아틀레티코 마드리드 | 16 |
4월 09 03:00 | 2.66병기고 | 2.25무승부 | 3.81레알 마드리드 | 22 | |
4월 09 03:00 | 2.63바이에른 뮌헨 | 2.20무승부 | 4.04인터 밀란 | 22 |
4월 09 02:45 | 3.16블랙번 로버 | 2.08무승부 | 3.51셰필드 수요일 | 22 | |
4월 09 02:45 | 3.19브리스톨 시티 | 2.09무승부 | 3.44W.B.A | 22 | |
4월 09 02:45 | 5.30더비 카운티 | 1.88무승부 | 2.75번리 | 22 | |
4월 09 02:45 | 2.92노리치 시티 | 2.20무승부 | 3.52선덜랜드 | 22 | |
4월 09 02:45 | 3.31프레스턴 노스 엔드 | 2.00무승부 | 3.57카디프 시티 | 22 | |
4월 09 02:45 | 2.26셰필드 유나이티드 | 2.17무승부 | 5.50밀 월 | 22 | |
4월 09 02:45 | 3.12스토크 시티 | 2.03무승부 | 3.72루턴 타운 | 22 | |
4월 09 02:45 | 3.55왓 포드 | 1.95무승부 | 3.49헐 시티 | 22 | |
4월 09 03:00 | 4.23미들즈브러 | 2.42무승부 | 2.31리즈 유나이티드 | 22 |
4월 09 02:45 | 3.44엑서 터 시티 | 1.82무승부 | 3.56위건 운동 | 14 | |
4월 09 02:45 | 4.55피터 버러 유나이티드 | 2.41무승부 | 2.05버밍엄 시티 | 14 | |
4월 09 02:45 | 2.98맨스필드 타운 | 2.11무승부 | 3.20레이튼 오리엔트 | 14 | |
4월 09 02:45 | 3.93슈루즈버리 타운 | 2.08무승부 | 2.58독서 | 14 | |
4월 09 02:45 | 2.28볼튼 방랑자 | 2.16무승부 | 4.56로더 햄 유나이티드 | 14 | |
4월 09 02:45 | 3.76허 더즈 필드 타운 | 1.99무승부 | 2.82와이콤브 원더러스 | 14 |
4월 09 02:45 | 2.60침대 겸용 소파 | 2.03무승부 | 4.08질링엄 | 14 |
4월 09 02:30 | 2.01에르카 그디니아 | 2.19무승부 | 6.00바르타 포즈난 | 14 |
4월 09 02:45 | 2.38웩스포드 FC | 2.25무승부 | 3.91롱 포드 타운 | 14 |
4월 09 02:30 | 2.74리 미니 | 1.89무승부 | 4.39지아나 에르미니오 | 12 |
4월 09 02:45 | 3.52서튼 유나이티드 | 2.12무승부 | 2.73로크 데일 | 14 | |
4월 09 02:45 | 2.46올드햄 운동 | 1.95무승부 | 4.96웨이크 | 14 | |
4월 09 02:45 | 3.00앨더샷 타운 | 2.17무승부 | 3.05보스턴 유나이티드 | 14 |
4월 09 02:45 | 2.69커존 애쉬튼 | 2.08무승부 | 3.72스페니무어 타운 | 12 |
4월 09 03:00 | 4.46Al Hilal Omdurman (n) | 1.82무승부 | 2.88알 알리 카이로 | 14 | |
4월 09 03:00 | 2.62에스퍼란스 튀니스 | 1.90무승부 | 4.67마멜로디 선다운스 | 14 | |
4월 09 03:00 | 2.59FAR Rabat (n) | 1.89무승부 | 4.81피라미드 FC | 14 |
4월 09 02:45 | 3.50톤턴 타운 | 2.23무승부 | 2.58AFC 토튼 | 12 |
4월 09 02:30 | 9.00벨기에 (w) | 2.88무승부 | 1.51England (w) | 12 |
4월 09 02:30 | 1.41아일랜드 (w) | 2.82무승부 | 11.50그리스 (w) | 12 | |
4월 09 03:00 | 5.80Belarus (w) (n) | 2.14무승부 | 1.95Serbia (w) | 12 |
4월 09 04:00 | 2.32Peru (w) | 2.45무승부 | 3.55Cuba (w) | 12 | |
4월 09 09:00 | 3.12코스타리카 (W) | 1.96무승부 | 3.42Ecuador (w) | 12 | |
4월 09 10:30 | 2.08미국 (W) | 2.32무승부 | 4.73브라질 (W) | 12 |
4월 09 09:00 | 2.03티그레스 UANL | 2.23무승부 | 5.50LA 갤럭시 | 18 | |
4월 09 11:30 | 3.17크루즈 아줄 | 2.11무승부 | 3.01클럽 아메리카 | 18 |
4월 09 06:00 | 1.84CA 독립 | 2.30무승부 | 6.90CA Boston River | 14 | |
4월 09 06:00 | 2.74카르카스 FC | 2.03무승부 | 3.77Cienciano Cusco | 14 | |
4월 09 06:00 | 1.60그레 미오 포르토 알레그레 | 2.63무승부 | 8.40Atletico Grau | 14 | |
4월 09 08:30 | 2.81아메리카 데 칼리 | 1.92무승부 | 4.08고린도 | 14 | |
4월 09 08:30 | 2.12고도이 크루즈 안토니오 톰바 | 2.09무승부 | 5.80스포츠 루케노 | 14 |
4월 09 04:30 | 2.68CA Vinotinto Quito (n) | 2.00무승부 | 4.02Independiente Juniors | 14 | |
4월 09 08:00 | 3.03Imbabura SC | 2.02무승부 | 3.38Gualaceo SC | 14 |
4월 09 08:30 | 2.63Real Cundinamarca | 1.84무승부 | 5.00Tigres Bogota | 12 |
4월 09 06:00 | 5.70Central Cordoba De Santiago Del Estero (R) | 1.96무승부 | 2.14Boca Juniors (R) | 12 |
4월 09 03:00 | 2.06-0.50병기고 | 1.86+0.50레알 마드리드 | 22 | |
4월 09 03:00 | 1.79-0.25병기고 | 2.14+0.25레알 마드리드 | 22 | |
4월 09 03:00 | 2.38-0.75병기고 | 1.64+0.75레알 마드리드 | 22 | |
4월 09 03:00 | 1.500.00병기고 | 2.720.00레알 마드리드 | 22 | |
4월 09 03:00 | 1.97-0.50바이에른 뮌헨 | 1.95+0.50인터 밀란 | 22 | |
4월 09 03:00 | 2.28-0.75바이에른 뮌헨 | 1.70+0.75인터 밀란 | 22 | |
4월 09 03:00 | 1.70-0.25바이에른 뮌헨 | 2.28+0.25인터 밀란 | 22 | |
4월 09 03:00 | 1.440.00바이에른 뮌헨 | 2.920.00인터 밀란 | 22 |
4월 09 02:45 | 1.990.00엑서 터 시티 | 1.890.00위건 운동 | 14 | |
4월 09 02:45 | 1.66+0.25엑서 터 시티 | 2.28-0.25위건 운동 | 14 | |
4월 09 02:45 | 1.78+1.00피터 버러 유나이티드 | 2.11-1.00버밍엄 시티 | 14 | |
4월 09 02:45 | 2.08+0.75피터 버러 유나이티드 | 1.80-0.75버밍엄 시티 | 14 | |
4월 09 02:45 | 1.850.00맨스필드 타운 | 2.030.00레이튼 오리엔트 | 14 | |
4월 09 02:45 | 2.21-0.25맨스필드 타운 | 1.70+0.25레이튼 오리엔트 | 14 | |
4월 09 02:45 | 1.87+0.50슈루즈버리 타운 | 2.01-0.50독서 | 14 | |
4월 09 02:45 | 2.16+0.25슈루즈버리 타운 | 1.74-0.25독서 | 14 | |
4월 09 02:45 | 1.93-0.75볼튼 방랑자 | 1.95+0.75로더 햄 유나이티드 | 14 | |
4월 09 02:45 | 1.71-0.50볼튼 방랑자 | 2.20+0.50로더 햄 유나이티드 | 14 | |
4월 09 02:45 | 1.91+0.25허 더즈 필드 타운 | 1.97-0.25와이콤브 원더러스 | 14 | |
4월 09 02:45 | 2.330.00허 더즈 필드 타운 | 1.630.00와이콤브 원더러스 | 14 |
4월 09 02:45 | 1.96-0.50침대 겸용 소파 | 1.92+0.50질링엄 | 14 | |
4월 09 02:45 | 2.23-0.75침대 겸용 소파 | 1.69+0.75질링엄 | 14 |
4월 09 02:30 | 2.07-1.25에르카 그디니아 | 1.81+1.25바르타 포즈난 | 14 | |
4월 09 02:30 | 1.73-1.00에르카 그디니아 | 2.17+1.00바르타 포즈난 | 14 |
4월 09 02:45 | 1.85-0.50웩스포드 FC | 2.01+0.50롱 포드 타운 | 14 | |
4월 09 02:45 | 2.11-0.75웩스포드 FC | 1.76+0.75롱 포드 타운 | 14 |
4월 09 02:30 | 1.97-0.25리 미니 | 1.85+0.25지아나 에르미니오 | 12 |
4월 09 02:45 | 2.160.00서튼 유나이티드 | 1.700.00로크 데일 | 14 | |
4월 09 02:45 | 1.84+0.25서튼 유나이티드 | 2.00-0.25로크 데일 | 14 | |
4월 09 02:45 | 2.05-0.75올드햄 운동 | 1.79+0.75웨이크 | 14 | |
4월 09 02:45 | 1.74-0.50올드햄 운동 | 2.11+0.50웨이크 | 14 | |
4월 09 02:45 | 2.23-0.25앨더샷 타운 | 1.65+0.25보스턴 유나이티드 | 14 | |
4월 09 02:45 | 2.050.00앨더샷 타운 | 1.790.00보스턴 유나이티드 | 14 |
4월 09 02:45 | 1.91-0.25커존 애쉬튼 | 1.91+0.25스페니무어 타운 | 12 |
4월 09 02:45 | 1.82+0.50톤턴 타운 | 2.00-0.50AFC 토튼 | 12 |
4월 09 02:30 | 2.07+1.75벨기에 (w) | 1.75-1.75England (w) | 12 |
4월 09 02:30 | 1.71-2.00아일랜드 (w) | 2.07+2.00그리스 (w) | 12 | |
4월 09 03:00 | 1.81+1.25Belarus (w) (n) | 1.97-1.25Serbia (w) | 12 |
4월 09 04:00 | 2.12-0.75Peru (w) | 1.71+0.75Cuba (w) | 12 | |
4월 09 09:00 | 1.780.00코스타리카 (W) | 2.040.00Ecuador (w) | 12 | |
4월 09 10:00 | 1.91-2.25캐나다 (W) | 1.91+2.25아르헨티나 (W) | 11 | |
4월 09 10:30 | 1.93-1.00미국 (W) | 1.89+1.00브라질 (W) | 12 |
4월 09 09:00 | 2.01-1.25티그레스 UANL | 1.87+1.25LA 갤럭시 | 18 | |
4월 09 09:00 | 1.74-1.00티그레스 UANL | 2.16+1.00LA 갤럭시 | 18 | |
4월 09 09:00 | 2.29-1.50티그레스 UANL | 1.65+1.50LA 갤럭시 | 18 | |
4월 09 11:30 | 2.040.00크루즈 아줄 | 1.840.00클럽 아메리카 | 18 | |
4월 09 11:30 | 1.69+0.25크루즈 아줄 | 2.23-0.25클럽 아메리카 | 18 | |
4월 09 11:30 | 2.40-0.25크루즈 아줄 | 1.59+0.25클럽 아메리카 | 18 |
4월 09 08:30 | 2.00-0.50Real Cundinamarca | 1.82+0.50Tigres Bogota | 12 |
4월 09 06:00 | 1.99+0.75Central Cordoba De Santiago Del Estero (R) | 1.79-0.75Boca Juniors (R) | 12 |
4월 09 03:00 | 2.12-0.25병기고 | 1.77+0.25레알 마드리드 | 22 | |
4월 09 03:00 | 1.600.00병기고 | 2.380.00레알 마드리드 | 22 | |
4월 09 03:00 | 2.63-0.50병기고 | 1.49+0.50레알 마드리드 | 22 | |
4월 09 03:00 | 2.03-0.25바이에른 뮌헨 | 1.85+0.25인터 밀란 | 22 | |
4월 09 03:00 | 1.520.00바이에른 뮌헨 | 2.560.00인터 밀란 | 22 | |
4월 09 03:00 | 2.61-0.50바이에른 뮌헨 | 1.50+0.50인터 밀란 | 22 |
4월 09 02:45 | 1.890.00엑서 터 시티 | 1.970.00위건 운동 | 14 | |
4월 09 02:45 | 2.12+0.25피터 버러 유나이티드 | 1.75-0.25버밍엄 시티 | 14 | |
4월 09 02:45 | 1.850.00맨스필드 타운 | 2.010.00레이튼 오리엔트 | 14 | |
4월 09 02:45 | 1.73+0.25슈루즈버리 타운 | 2.14-0.25독서 | 14 | |
4월 09 02:45 | 1.91-0.25볼튼 방랑자 | 1.95+0.25로더 햄 유나이티드 | 14 | |
4월 09 02:45 | 2.260.00허 더즈 필드 타운 | 1.650.00와이콤브 원더러스 | 14 |
4월 09 02:45 | 2.16-0.25침대 겸용 소파 | 1.74+0.25질링엄 | 14 |
4월 09 02:30 | 2.00-0.50에르카 그디니아 | 1.86+0.50바르타 포즈난 | 14 |
4월 09 02:45 | 2.02-0.25웩스포드 FC | 1.84+0.25롱 포드 타운 | 14 |
4월 09 02:30 | 2.19-0.25리 미니 | 1.66+0.25지아나 에르미니오 | 12 |
4월 09 02:45 | 2.200.00서튼 유나이티드 | 1.670.00로크 데일 | 14 | |
4월 09 02:45 | 2.00-0.25올드햄 운동 | 1.84+0.25웨이크 | 14 | |
4월 09 02:45 | 1.900.00앨더샷 타운 | 1.940.00보스턴 유나이티드 | 14 |
4월 09 02:45 | 1.600.00커존 애쉬튼 | 2.280.00스페니무어 타운 | 12 |
4월 09 03:00 | 1.61+0.25Al Hilal Omdurman (n) | 2.26-0.25알 알리 카이로 | 14 | |
4월 09 03:00 | 2.09-0.25에스퍼란스 튀니스 | 1.73+0.25마멜로디 선다운스 | 14 | |
4월 09 03:00 | 2.07-0.25FAR Rabat (n) | 1.75+0.25피라미드 FC | 14 |
4월 09 02:45 | 1.68+0.25톤턴 타운 | 2.16-0.25AFC 토튼 | 12 |
4월 09 02:30 | 2.08+0.75벨기에 (w) | 1.74-0.75England (w) | 12 |
4월 09 02:30 | 1.97-1.00아일랜드 (w) | 1.81+1.00그리스 (w) | 12 | |
4월 09 03:00 | 1.84+0.50Belarus (w) (n) | 1.94-0.50Serbia (w) | 12 |
4월 09 04:00 | 1.99-0.25Peru (w) | 1.83+0.25Cuba (w) | 12 | |
4월 09 09:00 | 1.810.00코스타리카 (W) | 2.010.00Ecuador (w) | 12 | |
4월 09 10:00 | 1.94-1.00캐나다 (W) | 1.88+1.00아르헨티나 (W) | 11 | |
4월 09 10:30 | 2.08-0.50미국 (W) | 1.74+0.50브라질 (W) | 12 |
4월 09 09:00 | 2.02-0.50티그레스 UANL | 1.84+0.50LA 갤럭시 | 18 | |
4월 09 09:00 | 1.64-0.25티그레스 UANL | 2.28+0.25LA 갤럭시 | 18 | |
4월 09 11:30 | 1.990.00크루즈 아줄 | 1.870.00클럽 아메리카 | 18 | |
4월 09 11:30 | 1.49+0.25크루즈 아줄 | 2.58-0.25클럽 아메리카 | 18 |
4월 09 04:30 | 2.17-0.25CA Vinotinto Quito (n) | 1.67+0.25Independiente Juniors | 14 | |
4월 09 08:00 | 1.790.00Imbabura SC | 2.030.00Gualaceo SC | 14 |
4월 09 08:30 | 2.08-0.25Real Cundinamarca | 1.74+0.25Tigres Bogota | 12 |
4월 09 06:00 | 2.04+0.25Central Cordoba De Santiago Del Estero (R) | 1.74-0.25Boca Juniors (R) | 12 |
4월 09 03:00 병기고 -vs- 레알 마드리드 | ||
---|---|---|
1.852.50오버 | 2.052.50언더 | 22 |
4월 09 03:00 병기고 -vs- 레알 마드리드 | ||
2.092.75오버 | 1.812.75언더 | 22 |
4월 09 03:00 병기고 -vs- 레알 마드리드 | ||
1.622.25오버 | 2.382.25언더 | 22 |
4월 09 03:00 병기고 -vs- 레알 마드리드 | ||
2.473.00오버 | 1.583.00언더 | 22 |
4월 09 03:00 바이에른 뮌헨 -vs- 인터 밀란 | ||
1.972.50오버 | 1.932.50언더 | 22 |
4월 09 03:00 바이에른 뮌헨 -vs- 인터 밀란 | ||
2.252.75오버 | 1.702.75언더 | 22 |
4월 09 03:00 바이에른 뮌헨 -vs- 인터 밀란 | ||
1.682.25오버 | 2.282.25언더 | 22 |
4월 09 03:00 바이에른 뮌헨 -vs- 인터 밀란 | ||
2.633.00오버 | 1.513.00언더 | 22 |
4월 09 02:45 블랙번 로버 -vs- 셰필드 수요일 | ||
---|---|---|
1.952.25오버 | 1.932.25언더 | 22 |
4월 09 02:45 블랙번 로버 -vs- 셰필드 수요일 | ||
2.212.50오버 | 1.702.50언더 | 22 |
4월 09 02:45 블랙번 로버 -vs- 셰필드 수요일 | ||
1.622.00오버 | 2.352.00언더 | 22 |
4월 09 02:45 블랙번 로버 -vs- 셰필드 수요일 | ||
1.461.75오버 | 2.721.75언더 | 22 |
4월 09 02:45 브리스톨 시티 -vs- W.B.A | ||
1.932.25오버 | 1.952.25언더 | 22 |
4월 09 02:45 브리스톨 시티 -vs- W.B.A | ||
2.202.50오버 | 1.712.50언더 | 22 |
4월 09 02:45 브리스톨 시티 -vs- W.B.A | ||
1.642.00오버 | 2.312.00언더 | 22 |
4월 09 02:45 브리스톨 시티 -vs- W.B.A | ||
2.532.75오버 | 1.532.75언더 | 22 |
4월 09 02:45 더비 카운티 -vs- 번리 | ||
1.891.75오버 | 1.991.75언더 | 22 |
4월 09 02:45 더비 카운티 -vs- 번리 | ||
1.681.50오버 | 2.251.50언더 | 22 |
4월 09 02:45 더비 카운티 -vs- 번리 | ||
2.282.00오버 | 1.662.00언더 | 22 |
4월 09 02:45 더비 카운티 -vs- 번리 | ||
2.662.25오버 | 1.482.25언더 | 22 |
4월 09 02:45 노리치 시티 -vs- 선덜랜드 | ||
1.982.50오버 | 1.902.50언더 | 22 |
4월 09 02:45 노리치 시티 -vs- 선덜랜드 | ||
1.732.25오버 | 2.172.25언더 | 22 |
4월 09 02:45 노리치 시티 -vs- 선덜랜드 | ||
2.232.75오버 | 1.692.75언더 | 22 |
4월 09 02:45 노리치 시티 -vs- 선덜랜드 | ||
2.583.00오버 | 1.513.00언더 | 22 |
4월 09 02:45 프레스턴 노스 엔드 -vs- 카디프 시티 | ||
1.872.00오버 | 2.012.00언더 | 22 |
4월 09 02:45 프레스턴 노스 엔드 -vs- 카디프 시티 | ||
2.192.25오버 | 1.722.25언더 | 22 |
4월 09 02:45 프레스턴 노스 엔드 -vs- 카디프 시티 | ||
1.631.75오버 | 2.331.75언더 | 22 |
4월 09 02:45 프레스턴 노스 엔드 -vs- 카디프 시티 | ||
2.532.50오버 | 1.532.50언더 | 22 |
4월 09 02:45 셰필드 유나이티드 -vs- 밀 월 | ||
1.932.25오버 | 1.952.25언더 | 22 |
4월 09 02:45 셰필드 유나이티드 -vs- 밀 월 | ||
2.172.50오버 | 1.732.50언더 | 22 |
4월 09 02:45 셰필드 유나이티드 -vs- 밀 월 | ||
1.592.00오버 | 2.402.00언더 | 22 |
4월 09 02:45 셰필드 유나이티드 -vs- 밀 월 | ||
2.472.75오버 | 1.562.75언더 | 22 |
4월 09 02:45 스토크 시티 -vs- 루턴 타운 | ||
1.812.00오버 | 2.072.00언더 | 22 |
4월 09 02:45 스토크 시티 -vs- 루턴 타운 | ||
2.162.25오버 | 1.742.25언더 | 22 |
4월 09 02:45 스토크 시티 -vs- 루턴 타운 | ||
1.601.75오버 | 2.381.75언더 | 22 |
4월 09 02:45 스토크 시티 -vs- 루턴 타운 | ||
2.472.50오버 | 1.562.50언더 | 22 |
4월 09 02:45 왓 포드 -vs- 헐 시티 | ||
1.992.25오버 | 1.892.25언더 | 22 |
4월 09 02:45 왓 포드 -vs- 헐 시티 | ||
1.712.00오버 | 2.202.00언더 | 22 |
4월 09 02:45 왓 포드 -vs- 헐 시티 | ||
2.282.50오버 | 1.662.50언더 | 22 |
4월 09 02:45 왓 포드 -vs- 헐 시티 | ||
1.491.75오버 | 2.631.75언더 | 22 |
4월 09 03:00 미들즈브러 -vs- 리즈 유나이티드 | ||
1.902.75오버 | 1.982.75언더 | 22 |
4월 09 03:00 미들즈브러 -vs- 리즈 유나이티드 | ||
2.203.00오버 | 1.713.00언더 | 22 |
4월 09 03:00 미들즈브러 -vs- 리즈 유나이티드 | ||
1.652.50오버 | 2.292.50언더 | 22 |
4월 09 03:00 미들즈브러 -vs- 리즈 유나이티드 | ||
2.473.25오버 | 1.563.25언더 | 22 |
4월 09 02:45 엑서 터 시티 -vs- 위건 운동 | ||
---|---|---|
1.841.75오버 | 2.021.75언더 | 14 |
4월 09 02:45 엑서 터 시티 -vs- 위건 운동 | ||
