Hôm Nay (1) | Thứ Bảy 9/13 (3) | Chủ Nhật 9/14 (3) | Thứ Hai 9/15 (1) | THứ Ba 9/16 (0) | Thứ Tư 9/17 (0) | Thứ Năm 9/18 (0) | Nhiều Mục (0) |
9/13 08:00 | 3.40Libertad de Loja | 3.21Hòa | 1.94LDU Quito | 13 |
9/13 08:00 | 3.75Libertad de Loja | 2.20Hòa | 2.50LDU Quito | 13 |
9/13 08:00 | 1.90+0.50Libertad de Loja | 1.94-0.50LDU Quito | 13 |
9/13 08:00 | 1.75+0.25Libertad de Loja | 2.09-0.25LDU Quito | 13 |
9/13 08:00 Libertad de Loja -và- LDU Quito | ||
---|---|---|
1.872.50Tài | 1.952.50Xỉu | 13 |
9/13 08:00 Libertad de Loja -và- LDU Quito | ||
---|---|---|
1.801.00Tài | 2.021.00Xỉu | 13 |
9/13 08:00 Libertad de Loja -và- LDU Quito | ||||
---|---|---|---|---|
3.040 - 1 | 1.922 - 3 | 3.084 - 6 | 34.007 & Trên | 13 |
9/13 08:00 | 1.87Libertad de Loja hoặc Hòa | 1.21Libertad de Loja hoặc LDU Quito | 1.18LDU Quito hoặc Hòa | 13 |
9/13 08:00 Libertad de Loja -và- LDU Quito | ||
---|---|---|
Libertad de Loja | Hòa | LDU Quito |
10.501 - 020.002 - 012.002 - 160.003 - 036.003 - 142.003 - 2 200.004 - 0145.004 - 1170.004 - 2200.004 - 3 | 10.500 - 06.101 - 114.502 - 275.003 - 3200.004 - 429.00BCTSK | 6.900 - 19.200 - 27.601 - 218.000 - 315.001 - 325.002 - 346.000 - 440.001 - 465.002 - 4175.003 - 4 |
9/13 08:00 Libertad de Loja -và- LDU Quito | ||
---|---|---|
Libertad de Loja | Hòa | LDU Quito |
4.931 - 020.002 - 027.002 - 1120.003 - 0170.003 - 1175.003 - 2 | 2.880 - 06.901 - 180.002 - 2175.003 - 395.00AOS | 3.460 - 19.800 - 219.501 - 242.000 - 385.001 - 3175.002 - 3 |
9/13 08:00 Libertad de Loja -và- LDU Quito | ||
---|---|---|
Libertad de Loja | Hòa | LDU Quito |
5.80Nhà - Nhà | 8.40Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 5.70Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
19.00Nhà - Khách | 5.10Hòa - Khách | 3.11Khách - Khách |
9/13 08:00 Libertad de Loja -và- LDU Quito | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.35Libertad de Loja | 2.35Libertad de Loja | 10.50Không Bàn Thắng |
1.66LDU Quito | 1.66LDU Quito |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?