ယနေ့ (153) | စနေနေ့ Apr 12 (335) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (168) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (43) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (7) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (8) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (8) | ယခုထက်ပို၍ (65) |
0-0 1H 22' | 1.94NEC Nijmegen | 3.28သရေ | 3.83RKC ဝဲဝစ် | 31 |
2-1 2H 21' | 1.32အာလ်ဘော့ဂ် | 4.03သရေ | 13.50Lyngby | 23 |
1-0 2H 20' | 1.16စိန်နာဂျိုအန် JK | 5.40သရေ | 17.50HJK ဟယ်စင်ကီး | 23 |
1-2 2H 47'+6' | စပါတက် မော်စကို | သရေ | FC ဒိုင်နမို မက်ခါချကာလာ | 3 |
0-1 HT | 13.00FC Blau Weiss Linz | 4.72သရေ | 1.26ဝုဖ်ဘာကာ အေစီ | 21 |
1-1 2H 23' | 4.45IK Oddevold (n) | 1.77သရေ | 3.42Kalmar | 19 |
0-0 1H 21' | 2.37တယ်စတား | 3.03သရေ | 2.86ADO Den Haag | 25 | |
0-0 1H 20' | 2.55ရိုဒါ JC | 3.16သရေ | 2.55Emmen | 25 | |
0-0 1H 21' | 3.34FC အိုင်ဟိုဗင် | 3.18သရေ | 2.05De Graafschap | 25 | |
1-0 1H 21' | 1.034Excelsior Rotterdam | 10.00သရေ | 29.00တော့ အော့စ် | 26 |
1-3 2H 21' | 26.00Kolding IF | 8.60သရေ | 1.056Hvidovre | 16 |
0-1 HT | 6.40AFC Hermannstadt | 2.80သရေ | 1.70Petrolul Ploiesti | 12 |
1-0 2H 12' | 1.36Ghazl El Mahallah | 3.56သရေ | 11.50ဆမော်ဟာ SC | 11 |
1-1 2H 21' | 4.52SV ဝီဟမ် ဝီ့စ်ဘာဒန် | 1.69သရေ | 3.46ဆာဘရုကန် | 9 |
0-1 2H 12' | 5.90Feirense | 2.66သရေ | 1.80Uniao de Leiria | 10 |
0-1 HT | 12.50FC Stade Nyonnais | 4.98သရေ | 1.19သွန် | 9 | |
0-0 1H 8' | 3.34Neuchatel Xamax | 3.36သရေ | 1.90Aarau | 15 |
0-0 1H 21' | 3.99Lierse Kempenzonen | 2.96သရေ | 1.87Patro Eisden | 15 | |
0-0 1H 23' | 1.21RWD မိုလန်ဘက် | 5.10သရေ | 9.60Lommel SK | 14 |
1-1 2H 49'+8' | 8.80Al Ittihad Kalba | 1.19သရေ | 5.90ရှဘက် အယ် အာလီ ဒူဘိုင်း | 4 |
0-0 1H 24' | 6.80Al Ettifaq Dammam | 4.33သရေ | 1.38အယ်ဟစ်လာ ရီးယားဒ် | 15 |
0-1 2H 4' | 10.50Iran U17 | 3.77သရေ | 1.31တာဂျီကစ္စတန်U17 | 9 | |
0-1 2H 7' | 13.00Oman U17 | 4.29သရေ | 1.23Korea DPR U17 | 9 |
0-0 1H 7' | 1.096Borac Banja Luka | 6.00သရေ | 13.50ဆလိုဘိုဒါ ကျူဇလာ | 14 |
0-1 2H 33' | 28.00ရမ်သာ SC | 4.95သရေ | 1.13အယ်ဆော့ SC | 9 |
1-0 HT | 1.14Al Salmiya | 5.00သရေ | 13.00အယ်ဆာဟယ် အဘူဟာလီဖာ | 9 |
1-1 2H 22' | 2.58ဟမ်မာဘီ TFF | 1.92သရေ | 4.68AFC Eskilstuna | 9 |
0-0 2H 15' | 2.17CODM Meknes | 1.93သရေ | 6.90Olympique Safi | 9 |
0-1 1H 9' | 7.40Zabbar St. Patrick FC | 3.86သရေ | 1.31ဂျီဇီရာ ယူနိုက်တက် | 16 |
0-0 1H 23' | 5.30ဆက်ဂျက်စကာ နစ်စစ် | 2.90သရေ | 1.62Buducnost Podgorica | 14 |
0-0 HT | 2.30ကိပ်တောင်း စပါး FC | 2.05သရေ | 4.33Orbit College FC | 9 |
0-0 1H 10' | 2.11Ayacucho FC | 2.90သရေ | 3.31UTC ကာဂျာမာကာ | 15 |
0-0 1H 9' | 2.19e-ပိုလန် | 2.80သရေ | 2.96e-Denmark | 17 | |
0-1 1H 9' | 5.80e-စပိန် | 3.91သရေ | 1.38e-အင်္ဂလန် | 19 |
2-2 2H 10' | 5.70e-နာပိုလီ | 1.20သရေ | 6.90e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | 7 | |
1-0 1H 9' | 1.17e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | 4.84သရေ | 10.50e-ဗလင်စီယာ | 18 | |
2-1 1H 9' | 1.32e-Ajax | 3.88သရေ | 7.10e-ဆီဗီလာ | 18 |
2-1 2H 21' | 2.170.00အာလ်ဘော့ဂ် | 1.770.00Lyngby | 23 | |
2-1 2H 21' | 1.54+0.25အာလ်ဘော့ဂ် | 2.61-0.25Lyngby | 23 | |
2-1 2H 21' | 3.17-0.25အာလ်ဘော့ဂ် | 1.38+0.25Lyngby | 23 | |
2-1 2H 21' | 1.32+0.50အာလ်ဘော့ဂ် | 3.50-0.50Lyngby | 23 |
0-2 2H 16' | 2.01+0.25ဆမ်ဆန်းစပါ | 1.91-0.25ဂါလာတာစာရေး | 21 | |
0-2 2H 16' | 1.65+0.50ဆမ်ဆန်းစပါ | 2.36-0.50ဂါလာတာစာရေး | 21 | |
0-2 2H 16' | 3.120.00ဆမ်ဆန်းစပါ | 1.390.00ဂါလာတာစာရေး | 21 |
1-2 2H 47'+6' | 4.57-0.25စပါတက် မော်စကို | 1.20+0.25FC ဒိုင်နမို မက်ခါချကာလာ | 3 | |
1-2 2H 47'+6' | 1.180.00စပါတက် မော်စကို | 4.840.00FC ဒိုင်နမို မက်ခါချကာလာ | 3 |
0-1 HT | 1.87+0.25FC Blau Weiss Linz | 2.05-0.25ဝုဖ်ဘာကာ အေစီ | 21 | |
0-1 HT | 2.510.00FC Blau Weiss Linz | 1.580.00ဝုဖ်ဘာကာ အေစီ | 21 | |
0-1 HT | 1.60+0.50FC Blau Weiss Linz | 2.47-0.50ဝုဖ်ဘာကာ အေစီ | 21 |
1-1 2H 23' | 2.210.00IK Oddevold (n) | 1.740.00Kalmar | 19 | |
1-1 2H 23' | 1.55+0.25IK Oddevold (n) | 2.58-0.25Kalmar | 19 | |
1-1 2H 23' | 3.43-0.25IK Oddevold (n) | 1.33+0.25Kalmar | 19 |
0-5 2H 20' | 1.79+0.25Esbjerg | 2.12-0.25Odense BK | 16 | |
0-5 2H 20' | 2.580.00Esbjerg | 1.530.00Odense BK | 16 | |
1-3 2H 21' | 2.05-0.25Kolding IF | 1.85+0.25Hvidovre | 16 | |
1-3 2H 21' | 1.370.00Kolding IF | 3.120.00Hvidovre | 16 |
0-1 HT | 2.23-0.50AFC Hermannstadt | 1.71+0.50Petrolul Ploiesti | 12 | |
0-1 HT | 1.80-0.25AFC Hermannstadt | 2.11+0.25Petrolul Ploiesti | 12 | |
0-1 HT | 2.75-0.75AFC Hermannstadt | 1.47+0.75Petrolul Ploiesti | 12 |
1-0 2H 12' | 2.330.00Ghazl El Mahallah | 1.650.00ဆမော်ဟာ SC | 11 | |
1-0 2H 12' | 1.62+0.25Ghazl El Mahallah | 2.38-0.25ဆမော်ဟာ SC | 11 | |
1-0 2H 12' | 3.17-0.25Ghazl El Mahallah | 1.36+0.25ဆမော်ဟာ SC | 11 |
1-1 2H 21' | 2.280.00SV ဝီဟမ် ဝီ့စ်ဘာဒန် | 1.680.00ဆာဘရုကန် | 9 | |
1-1 2H 21' | 1.50+0.25SV ဝီဟမ် ဝီ့စ်ဘာဒန် | 2.66-0.25ဆာဘရုကန် | 9 |
0-1 2H 12' | 2.11-0.50Feirense | 1.80+0.50Uniao de Leiria | 10 | |
0-1 2H 12' | 1.65-0.25Feirense | 2.33+0.25Uniao de Leiria | 10 |
1-1 2H 49'+8' | 2.580.00Al Ittihad Kalba | 1.510.00ရှဘက် အယ် အာလီ ဒူဘိုင်း | 4 | |
1-1 2H 49'+8' | 1.19+0.25Al Ittihad Kalba | 4.22-0.25ရှဘက် အယ် အာလီ ဒူဘိုင်း | 4 |
0-0 1H 24' | 1.96+1.25Al Ettifaq Dammam | 1.94-1.25အယ်ဟစ်လာ ရီးယားဒ် | 15 | |
0-0 1H 24' | 2.26+1.00Al Ettifaq Dammam | 1.69-1.00အယ်ဟစ်လာ ရီးယားဒ် | 15 |
0-1 2H 4' | 1.73+0.25Iran U17 | 2.12-0.25တာဂျီကစ္စတန်U17 | 9 | |
0-1 2H 4' | 3.080.00Iran U17 | 1.320.00တာဂျီကစ္စတန်U17 | 9 | |
0-1 2H 7' | 1.80+0.25Oman U17 | 2.04-0.25Korea DPR U17 | 9 | |
0-1 2H 7' | 2.280.00Oman U17 | 1.620.00Korea DPR U17 | 9 |
2-0 2H 26' | 1.99-0.25Neman Grodno | 1.85+0.25FC Slutsk | 15 | |
2-0 2H 26' | 1.110.00Neman Grodno | 4.700.00FC Slutsk | 15 |
0-0 1H 7' | 1.98-2.25Borac Banja Luka | 1.78+2.25ဆလိုဘိုဒါ ကျူဇလာ | 14 | |
0-0 1H 7' | 1.69-2.00Borac Banja Luka | 2.07+2.00ဆလိုဘိုဒါ ကျူဇလာ | 14 |
0-1 2H 33' | 1.790.00ရမ်သာ SC | 2.050.00အယ်ဆော့ SC | 9 | |
0-1 2H 33' | 3.22-0.25ရမ်သာ SC | 1.29+0.25အယ်ဆော့ SC | 9 |
1-0 HT | 1.88-0.50Al Salmiya | 1.82+0.50အယ်ဆာဟယ် အဘူဟာလီဖာ | 9 | |
1-0 HT | 2.19-0.75Al Salmiya | 1.54+0.75အယ်ဆာဟယ် အဘူဟာလီဖာ | 9 |
1-1 2H 22' | 2.06-0.25ဟမ်မာဘီ TFF | 1.78+0.25AFC Eskilstuna | 9 | |
1-1 2H 22' | 1.420.00ဟမ်မာဘီ TFF | 2.720.00AFC Eskilstuna | 9 |
2-0 2H 20' | 1.900.00Ariana FC | 1.940.00Hassleholms IF | 8 | |
2-0 2H 20' | 2.78-0.25Ariana FC | 1.40+0.25Hassleholms IF | 8 |
0-0 2H 15' | 1.71-0.25CODM Meknes | 2.14+0.25Olympique Safi | 9 | |
0-0 2H 15' | 2.17-0.50CODM Meknes | 1.69+0.50Olympique Safi | 9 |
0-1 1H 9' | 1.96+0.25Zabbar St. Patrick FC | 1.84-0.25ဂျီဇီရာ ယူနိုက်တက် | 16 | |
0-1 1H 9' | 2.470.00Zabbar St. Patrick FC | 1.480.00ဂျီဇီရာ ယူနိုက်တက် | 16 |
0-0 1H 23' | 1.88+0.75ဆက်ဂျက်စကာ နစ်စစ် | 1.88-0.75Buducnost Podgorica | 14 | |
0-0 1H 23' | 2.16+0.50ဆက်ဂျက်စကာ နစ်စစ် | 1.62-0.50Buducnost Podgorica | 14 |
0-0 HT | 1.89-0.25ကိပ်တောင်း စပါး FC | 1.81+0.25Orbit College FC | 9 | |
0-0 HT | 1.320.00ကိပ်တောင်း စပါး FC | 2.610.00Orbit College FC | 9 |
0-0 1H 10' | 1.84-0.25Ayacucho FC | 2.00+0.25UTC ကာဂျာမာကာ | 15 | |
0-0 1H 10' | 2.11-0.50Ayacucho FC | 1.74+0.50UTC ကာဂျာမာကာ | 15 |
2-2 2H 10' | 1.640.00e-နာပိုလီ | 2.130.00e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | 7 | |
2-2 2H 10' | 3.63-0.25e-နာပိုလီ | 1.14+0.25e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | 7 | |
3-0 2H 12' | e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | e-ချဲလ်ဆီး | 0 | |
1-0 1H 9' | 1.79-0.50e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | 1.97+0.50e-ဗလင်စီယာ | 18 | |
1-0 1H 9' | 2.07-0.75e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | 1.69+0.75e-ဗလင်စီယာ | 18 | |
1-0 1H 9' | 1.54-0.25e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | 2.28+0.25e-ဗလင်စီယာ | 18 | |
2-1 1H 9' | 1.91-0.25e-Ajax | 1.85+0.25e-ဆီဗီလာ | 18 | |
2-1 1H 9' | 2.20-0.50e-Ajax | 1.59+0.50e-ဆီဗီလာ | 18 | |
2-1 1H 9' | 1.560.00e-Ajax | 2.250.00e-ဆီဗီလာ | 18 |
Apr 12 02:45 | 3.99ယူဒီးနီးစ် | 3.51သရေ | 1.94အေစီမီလန် | 30 |
Apr 12 03:00 | 2.28ဗလင်စီယာ | 3.17သရေ | 3.36ဆီဗီလာ | 30 |
Apr 12 02:30 | 2.69VfL Wolfsburg | 3.60သရေ | 2.49RB လိုက်ပ်ဇစ် | 30 |
Apr 12 02:45 | 1.56Lens | 4.10သရေ | 5.60ရေအင်မ်စ် | 30 |
Apr 12 03:00 | 1.51ဘန်လေ | 4.03သရေ | 6.60Norwich City | 28 |
Apr 12 03:15 | 3.62ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 3.13သရေ | 2.14ဗစ်တိုးရီးယား ဂီမရေ့စ် | 26 |
Apr 12 02:30 | 2.40ကော်ဒိုဘာ CF | 3.22သရေ | 2.81Levante | 19 |
Apr 12 02:45 | 2.67KVC Westerlo | 3.39သရေ | 2.43စပို့တင်း ချာလီရိုင် | 19 |
Apr 12 02:30 | 2.78SSC ဘာရီ | 3.16သရေ | 2.47Palermo | 19 |
Apr 12 02:30 | 2.27Korona Kielce | 3.11သရေ | 3.13ဝစ်ဇူး လော့ | 19 |
Apr 12 02:45 | 1.95Notts County | 3.31သရေ | 3.50ဆေဖော့ စီးတီး | 15 |
Apr 12 02:30 | 2.68ဝါးတာ ပေါ့ဇနန် | 2.93သရေ | 2.58ဂေါနစ် လက်ဇနာ | 15 |
Apr 12 02:45 | 2.93ဘရေး ဝန်းဒါးရားစ် | 3.10သရေ | 2.19ထရီတီ ယူနိုက်တက် | 15 | |
Apr 12 02:45 | 1.54Dundalk | 3.62သရေ | 5.00Cobh Ramblers | 15 | |
Apr 12 02:45 | 2.60Kerry FC | 3.02သရေ | 2.45အက်သလုံး တောင်း | 15 | |
Apr 12 02:45 | 2.27ဝက်စ်ဖော့ FC | 3.13သရေ | 2.75Finn Harps | 15 |
Apr 12 02:30 | 2.13MTK Budapest | 3.44သရေ | 2.76Paksi FC | 15 |
Apr 12 03:15 | 1.18Grotta Seltjarnarnes (n) | 6.00သရေ | 8.80ဗစ်ဒါ ကားဒါ | 12 | |
Apr 12 04:00 | 9.60Augnablik Kopavogur | 6.40သရေ | 1.16IR Reykjavik | 12 |
Apr 12 02:45 | 3.64Ayr United | 3.08သရေ | 1.91Falkirk | 13 |
Apr 12 02:45 | 3.23ကာဒစ်ဖ် မက်ထရိုပိုလီတန် | 2.99သရေ | 2.09ဟာဗာဖို့ဒ်ဝက်စ် ကောင်တီ | 15 | |
Apr 12 02:45 | 1.13သယ် နယူး စိန့် | 6.60သရေ | 11.00Bala Town | 14 |
Apr 12 02:30 | 2.06FC Arzignano Valchiampo | 3.11သရေ | 3.19Calcio Caldiero Terme | 13 | |
Apr 12 02:30 | 3.40Alcione Milano 1952 | 3.02သရေ | 2.01Feralpisalo | 13 | |
Apr 12 02:30 | 2.56Lumezzane | 2.84သရေ | 2.63Novara | 13 |
Apr 12 02:30 | 2.38ဆီဗီလာ အက်လက်တီကို | 2.81သရေ | 2.74ရီခရီရေတီဗို ဟူလဗာ | 13 |
Apr 12 03:00 | 3.39JS Soualem | 2.86သရေ | 2.09Renaissance Zemamra | 15 |
Apr 12 04:00 | 1.57UD အီဘာရာ | 3.36သရေ | 4.56CD Santa Ursula | 13 | |
Apr 12 04:00 | 3.10UD တာမာရာဆိုက် | 3.00သရေ | 2.02UD လတ် ပယ်မတ် အက်လက်တီကို | 13 |
Apr 12 06:00 | 2.42CA Banfield | 2.79သရေ | 3.22အင်ဒီပန်းဒီယန့် ရီဗာဒါးဗီးယား | 26 | |
Apr 12 08:00 | 3.34Newells Old Boys | 2.86သရေ | 2.31အာဂျင်တီနိုးစ် ဂျူနီယားစ် | 26 |
Apr 12 09:00 | 2.53Necaxa | 3.36သရေ | 2.57Pachuca | 26 | |
Apr 12 11:05 | 3.25Mazatlan FC | 3.04သရေ | 2.25ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | 26 |
Apr 12 07:00 | 2.10Llaneros FC (n) | 2.92သရေ | 3.30Alianza FC Valledupar | 15 | |
Apr 12 09:10 | 1.94ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 2.91သရေ | 3.83Aguilas Doradas Rionegro | 15 |
Apr 12 03:00 | 1.57Academia del Balompie Boliviano | 3.77သရေ | 4.53CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 15 | |
Apr 12 07:00 | 1.84Club Independiente Petrolero | 3.37သရေ | 3.57CDT Real Oruro | 15 |
Apr 12 08:00 | 1.88Emelec Guayaquil | 3.14သရေ | 3.70Libertad de Loja | 15 |
Apr 12 05:30 | 1.83Libertad Asuncion | 3.04သရေ | 4.07ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 15 |
Apr 12 04:30 | 2.31CD Los Chankas | 3.09သရေ | 2.73အားကစား ဟွမ်ကာယို | 15 |
Apr 12 09:00 | 3.06Municipal Liberia | 3.02သရေ | 2.16CS Herediano | 15 | |
Apr 12 10:00 | 1.84Puntarenas FC | 3.10သရေ | 3.92AD ဆန်ကာလို့စ် | 15 |
Apr 12 08:00 | 2.07ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | 2.93သရေ | 3.36ယူနီယံ ဆန်ဖိလစ်ပီ | 15 |
Apr 12 10:00 | 2.26Utah Royals (w) | 3.03သရေ | 2.64Portland Thorns (w) | 13 |
Apr 12 05:00 | 2.14Resistencia SC | 2.83သရေ | 3.0112 de Junio VH | 13 | |
Apr 12 07:30 | 2.61Guairena FC | 2.70သရေ | 2.51Encarnacion FC | 13 |
Apr 12 04:30 | 3.18Orsomarso SC | 2.90သရေ | 2.16ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ | 13 | |
Apr 12 07:00 | 1.63Patriotas Boyaca | 3.37သရေ | 4.67Leones FC | 13 |
Apr 12 07:00 | 2.02Portuguesa FC | 3.08သရေ | 3.01အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ မာရီဒါ | 13 |
Apr 12 07:00 | 3.05ရှားလော့ အင်ဒီပန်းဒန့်စ် | 3.00သရေ | 2.04ဖောဝါ့ဒ် မက်ဒီဆွန် FC | 13 |
Apr 12 08:30 | 2.32အော်စတင် FC II | 3.19သရေ | 2.46North Texas SC | 13 |
Apr 12 11:00 | 2.92Manurewa AFC | 3.69သရေ | 1.86ဘေ အိုလံပစ် | 13 |
Apr 12 02:30 | 1.95e-အာဂျင်တီးနား | 3.66သရေ | 2.74e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 12 02:45 | 2.05e-Denmark | 3.34သရေ | 2.75e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 12 02:45 | 2.80e-ပိုလန် | 3.50သရေ | 1.97e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 12 03:00 | 3.09e-ဂျာမနီ | 3.86သရေ | 1.76e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 12 03:00 | 1.78e-Croatia | 3.72သရေ | 3.12e-စပိန် | 19 | |
Apr 12 03:15 | 2.01e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.68သရေ | 2.62e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 12 03:15 | 3.70e-ဖင်လန် | 3.42သရေ | 1.70e-Denmark | 19 | |
Apr 12 03:30 | 2.17e-ပြင်သစ် | 3.82သရေ | 2.32e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 12 03:30 | 1.53e-နယ်သာလန် | 4.14သရေ | 3.90e-အီတလီ | 19 | |
Apr 12 03:45 | 2.49e-ဂျာမနီ | 3.54သရေ | 2.13e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 12 03:45 | 1.69e-အာဂျင်တီးနား | 3.68သရေ | 3.48e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 12 04:00 | 1.45e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 4.09သရေ | 4.57e-ဖင်လန် | 19 | |
Apr 12 04:00 | 2.14e-Denmark | 3.60သရေ | 2.45e-စပိန် | 19 | |
Apr 12 04:30 | 2.02e-Croatia | 3.77သရေ | 2.56e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 12 04:30 | 7.10e-ဝေးလ် | 5.40သရေ | 1.20e-အင်္ဂလန် | 18 | |
Apr 12 04:45 | 3.87e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.91သရေ | 1.57e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 12 04:45 | 3.88e-ဟန်ဂေရီ | 3.79သရေ | 1.59e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 12 05:00 | 6.20e-ဖင်လန် | 4.78သရေ | 1.28e-အီတလီ | 19 | |
Apr 12 05:00 | 1.82e-ပြင်သစ် | 3.72သရေ | 3.01e-Denmark | 19 |
Apr 12 02:45 | 2.00+0.50ယူဒီးနီးစ် | 1.94-0.50အေစီမီလန် | 30 | |
Apr 12 02:45 | 1.77+0.75ယူဒီးနီးစ် | 2.20-0.75အေစီမီလန် | 30 | |
Apr 12 02:45 | 2.38+0.25ယူဒီးနီးစ် | 1.66-0.25အေစီမီလန် | 30 | |
Apr 12 02:45 | 1.52+1.00ယူဒီးနီးစ် | 2.72-1.00အေစီမီလန် | 30 |
Apr 12 03:00 | 1.96-0.25ဗလင်စီယာ | 1.98+0.25ဆီဗီလာ | 30 | |
Apr 12 03:00 | 2.28-0.50ဗလင်စီယာ | 1.72+0.50ဆီဗီလာ | 30 | |
Apr 12 03:00 | 1.590.00ဗလင်စီယာ | 2.530.00ဆီဗီလာ | 30 | |
Apr 12 03:00 | 2.78-0.75ဗလင်စီယာ | 1.50+0.75ဆီဗီလာ | 30 |
Apr 12 02:45 | 2.06-1.00Lens | 1.86+1.00ရေအင်မ်စ် | 30 | |
Apr 12 02:45 | 1.75-0.75Lens | 2.20+0.75ရေအင်မ်စ် | 30 | |
Apr 12 02:45 | 2.38-1.25Lens | 1.64+1.25ရေအင်မ်စ် | 30 | |
Apr 12 02:45 | 1.56-0.50Lens | 2.56+0.50ရေအင်မ်စ် | 30 |
Apr 12 03:00 | 2.02-1.00ဘန်လေ | 1.90+1.00Norwich City | 28 | |
Apr 12 03:00 | 1.72-0.75ဘန်လေ | 2.25+0.75Norwich City | 28 | |
Apr 12 03:00 | 2.40-1.25ဘန်လေ | 1.63+1.25Norwich City | 28 | |
Apr 12 03:00 | 1.51-0.50ဘန်လေ | 2.69+0.50Norwich City | 28 |
Apr 12 02:30 | 2.08-0.25ကော်ဒိုဘာ CF | 1.84+0.25Levante | 19 | |
Apr 12 02:30 | 1.700.00ကော်ဒိုဘာ CF | 2.280.00Levante | 19 | |
Apr 12 02:30 | 2.40-0.50ကော်ဒိုဘာ CF | 1.63+0.50Levante | 19 |
Apr 12 02:45 | 1.75+0.25KVC Westerlo | 2.20-0.25စပို့တင်း ချာလီရိုင် | 19 | |
Apr 12 02:45 | 2.050.00KVC Westerlo | 1.870.00စပို့တင်း ချာလီရိုင် | 19 | |
Apr 12 02:45 | 2.36-0.25KVC Westerlo | 1.65+0.25စပို့တင်း ချာလီရိုင် | 19 |
Apr 12 02:30 | 2.070.00SSC ဘာရီ | 1.850.00Palermo | 19 | |
Apr 12 02:30 | 1.73+0.25SSC ဘာရီ | 2.23-0.25Palermo | 19 | |
Apr 12 02:30 | 2.42-0.25SSC ဘာရီ | 1.62+0.25Palermo | 19 |
Apr 12 02:30 | 1.92-0.25Korona Kielce | 2.00+0.25ဝစ်ဇူး လော့ | 19 | |
Apr 12 02:30 | 2.28-0.50Korona Kielce | 1.70+0.50ဝစ်ဇူး လော့ | 19 | |
Apr 12 02:30 | 1.600.00Korona Kielce | 2.470.00ဝစ်ဇူး လော့ | 19 |
Apr 12 02:45 | 1.95-0.50Notts County | 1.95+0.50ဆေဖော့ စီးတီး | 15 | |
Apr 12 02:45 | 2.21-0.75Notts County | 1.72+0.75ဆေဖော့ စီးတီး | 15 |
Apr 12 02:30 | 1.990.00ဝါးတာ ပေါ့ဇနန် | 1.910.00ဂေါနစ် လက်ဇနာ | 15 | |
Apr 12 02:30 | 1.64+0.25ဝါးတာ ပေါ့ဇနန် | 2.35-0.25ဂေါနစ် လက်ဇနာ | 15 |
Apr 12 02:45 | 1.85+0.25ဘရေး ဝန်းဒါးရားစ် | 2.03-0.25ထရီတီ ယူနိုက်တက် | 15 | |
Apr 12 02:45 | 2.250.00ဘရေး ဝန်းဒါးရားစ် | 1.680.00ထရီတီ ယူနိုက်တက် | 15 | |
Apr 12 02:45 | 2.08-1.00Dundalk | 1.80+1.00Cobh Ramblers | 15 | |
Apr 12 02:45 | 1.80-0.75Dundalk | 2.08+0.75Cobh Ramblers | 15 | |
Apr 12 02:45 | 2.000.00Kerry FC | 1.880.00အက်သလုံး တောင်း | 15 | |
Apr 12 02:45 | 1.63+0.25Kerry FC | 2.33-0.25အက်သလုံး တောင်း | 15 | |
Apr 12 02:45 | 1.760.00ဝက်စ်ဖော့ FC | 2.130.00Finn Harps | 15 | |
Apr 12 02:45 | 2.05-0.25ဝက်စ်ဖော့ FC | 1.83+0.25Finn Harps | 15 |
Apr 12 02:30 | 2.05-0.25MTK Budapest | 1.79+0.25Paksi FC | 15 | |
Apr 12 02:30 | 1.690.00MTK Budapest | 2.170.00Paksi FC | 15 |
Apr 12 03:15 | 1.72-1.75Grotta Seltjarnarnes (n) | 2.13+1.75ဗစ်ဒါ ကားဒါ | 12 | |
Apr 12 04:00 | 1.83+2.25Augnablik Kopavogur | 2.01-2.25IR Reykjavik | 12 |
Apr 12 02:45 | 2.14+0.25Ayr United | 1.71-0.25Falkirk | 13 |
Apr 12 02:30 | 1.85-0.25FC Arzignano Valchiampo | 1.99+0.25Calcio Caldiero Terme | 13 | |
Apr 12 02:30 | 2.04+0.25Alcione Milano 1952 | 1.80-0.25Feralpisalo | 13 | |
Apr 12 02:30 | 1.890.00Lumezzane | 1.950.00Novara | 13 |
Apr 12 02:30 | 2.13-0.25ဆီဗီလာ အက်လက်တီကို | 1.72+0.25ရီခရီရေတီဗို ဟူလဗာ | 13 |
Apr 12 03:00 | 2.02+0.25JS Soualem | 1.82-0.25Renaissance Zemamra | 15 | |
Apr 12 03:00 | 1.75+0.50JS Soualem | 2.09-0.50Renaissance Zemamra | 15 |
Apr 12 04:00 | 1.81-0.75UD အီဘာရာ | 1.95+0.75CD Santa Ursula | 13 | |
Apr 12 04:00 | 1.95+0.25UD တာမာရာဆိုက် | 1.81-0.25UD လတ် ပယ်မတ် အက်လက်တီကို | 13 |
Apr 12 09:00 | 1.950.00Necaxa | 1.970.00Pachuca | 26 | |
Apr 12 09:00 | 1.72+0.25Necaxa | 2.25-0.25Pachuca | 26 | |
Apr 12 09:00 | 2.33-0.25Necaxa | 1.67+0.25Pachuca | 26 | |
Apr 12 11:05 | 1.94+0.25Mazatlan FC | 1.98-0.25ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | 26 | |
Apr 12 11:05 | 1.72+0.50Mazatlan FC | 2.25-0.50ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | 26 | |
Apr 12 11:05 | 2.420.00Mazatlan FC | 1.620.00ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | 26 |
Apr 12 08:00 | 1.88-0.50Emelec Guayaquil | 1.96+0.50Libertad de Loja | 15 | |
