ယနေ့ (130) | သောကြာနေ့ Apr 18 (397) | စနေနေ့ Apr 19 (2) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 20 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 21 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 22 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 23 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.65Oleksandr Mishchenko | 2.12Pavel Plakushchyi | 2 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.21Sergiu Schiopu | 1.58Daniel Belibov | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.92Aleksei Fyaritovich Innazarov | 1.82Roman Khomenko | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Dmitry Vyacheslavovich Tikhnenko | Roman Antonov | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 6.26Alexandr Vorozheykin | 1.09Oleg Denisov | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.19Andrey Vasilenko | 1.60Mikhail Ignatov | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.72Igor Arnoldovich Zemit | 1.38Aleksandr Karyukhin | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.37Adam Duch | 2.78Andrzej Krezel | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 6.00Jiri Pozarsky | 1.10Tomas Holik | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.48Jan Zajicek | 2.42Josef Medek | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.30Petr Vicherek | 3.08Rene Kowal | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Artem Tkachenko | Vitaly Pinchuk | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Krzysztof Majewski | Pawel Brylak | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75Kacper Pyra | 1.95Jan Adamiak | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01Alberto Gil Cano | 1.70Daniel Gonzalez Cantalejo | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Mateusz Majszyk | Rafal Zajkowski | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.65Marek Malita | 2.09Mateusz Perzanowski | 25 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.04Marcin Blachnik | 1.33Tomasz Pawlowski | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.38Alexander Rakovich | 1.50Dmitry Rublevsky | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.10Denis Oleynikov | 5.76Nikita Poteryakhin | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 5.76Vitaliy Zhishkevich | 1.10Andrey Nikonchuk | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Oleksandr Mishchenko | Pavel Plakushchyi | 2 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.58+1.50Sergiu Schiopu | 2.21-1.50Daniel Belibov | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.18+2.50Sergiu Schiopu | 4.22-2.50Daniel Belibov | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.77-1.50Sergiu Schiopu | 1.22+1.50Daniel Belibov | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Aleksei Fyaritovich Innazarov | Roman Khomenko | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Dmitry Vyacheslavovich Tikhnenko | Roman Antonov | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Alexandr Vorozheykin | Oleg Denisov | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.53+1.50Andrey Vasilenko | 2.31-1.50Mikhail Ignatov | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Igor Arnoldovich Zemit | Aleksandr Karyukhin | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Adam Duch | Andrzej Krezel | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Sergei Olegovich Sapega | Aleksandr Aleksandrovich Tretiakov | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Jiri Pozarsky | Tomas Holik | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Jan Zajicek | Josef Medek | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Petr Vicherek | Rene Kowal | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Artem Tkachenko | Vitaly Pinchuk | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Mikhail Stiranets | Serhii Lyzohub | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Krzysztof Majewski | Pawel Brylak | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Kacper Pyra | Jan Adamiak | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Alberto Gil Cano | Daniel Gonzalez Cantalejo | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Mateusz Majszyk | Rafal Zajkowski | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Marek Malita | Mateusz Perzanowski | 25 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Marcin Blachnik | Tomasz Pawlowski | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Alexander Rakovich | Dmitry Rublevsky | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Denis Oleynikov | Nikita Poteryakhin | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Vitaliy Zhishkevich | Andrey Nikonchuk | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Shirshov Alexander | Daniil Rozhkov | 2 |
Apr 18 **:** | 4.12Darko Jorgic | 1.24Liang Jingkun | 12 |
Apr 18 **:** | 2.25Odo Satsuki | 1.65Mima Ito | 12 |
Apr 18 **:** | 1.47Jan Vonasek | 2.69Martin Kocvara | 6 | |
Apr 18 **:** | 2.44Radek Zeman | 1.56Stanislav Jansa | 6 | |
Apr 18 04:50 | 1.91Tomas Rein | 1.91Zbynek Vyskocil | 6 | |
Apr 18 **:** | 3.27Marek Dlask | 1.34Jakub Mach | 6 | |
Apr 18 **:** | 1.70Martin Cerny | 2.17Jan Vonasek | 6 |
Apr 18 **:** | 1.85Jaroslaw Rolak | 1.85Kotyl Krzysztof | 6 | |
Apr 18 **:** | 1.60Krzysztof Kapik | 2.19Karol Wisniewski | 6 | |
Apr 18 **:** | 1.60Adrian Fabis | 2.19Piotr Strus | 6 | |
Apr 18 **:** | 3.12Pawlowski Krzysztof | 1.31Kotyl Krzysztof | 6 | |
Apr 18 **:** | 1.60Karol Wisniewski | 2.19Mateusz Czernik | 6 | |
Apr 18 **:** | 2.36Wojciech Iwasyszyn | 1.52Jaroslaw Rolak | 6 | |
Apr 18 **:** | 2.00Piotr Chlodnicki | 1.72Karol Wisniewski | 6 | |
Apr 18 **:** | 1.90Bartlomiej Wisniewski | 1.80Jaroslaw Rolak | 6 | |
Apr 18 **:** | 1.40Adrian Fabis | 2.69Wojciech Iwasyszyn | 6 | |
Apr 18 **:** | 1.27Bartlomiej Wisniewski | 3.38Pawlowski Krzysztof | 6 | |
Apr 18 **:** | 2.00Wojciech Iwasyszyn | 1.72Kotyl Krzysztof | 6 | |
Apr 18 **:** | 2.00Adrian Fabis | 1.72Bartlomiej Wisniewski | 4 | |
Apr 18 **:** | 3.12Wojciech Iwasyszyn | 1.31Bartlomiej Wisniewski | 6 | |
Apr 18 **:** | 2.19Adrian Fabis | 1.60Jaroslaw Rolak | 6 | |
Apr 18 **:** | 2.00Adrian Spychala | 1.72Wloczko Krzysztof | 6 | |
Apr 18 **:** | 1.72Bartlomiej Wisniewski | 2.00Kotyl Krzysztof | 6 | |
Apr 18 **:** | 2.00Krzysztof Kapik | 1.72Lukasz Jarocki | 6 | |
Apr 18 **:** | 1.65Kacper Glazowski | 2.09Jakub Witkowski | 6 |
Apr 18 **:** | 1.73+2.50Darko Jorgic | 2.00-2.50Liang Jingkun | 12 |
Apr 18 **:** | 1.65+1.50Odo Satsuki | 2.25-1.50Mima Ito | 12 |
Apr 18 **:** | 2.00-1.50Jan Vonasek | 1.73+1.50Martin Kocvara | 6 | |
Apr 18 **:** | 1.61+1.50Radek Zeman | 2.19-1.50Stanislav Jansa | 6 | |
Apr 18 04:50 | 1.40+1.50Tomas Rein | 2.75-1.50Zbynek Vyskocil | 6 | |
Apr 18 **:** | 1.91+1.50Marek Dlask | 1.81-1.50Jakub Mach | 6 | |
Apr 18 **:** | 2.44-1.50Martin Cerny | 1.49+1.50Jan Vonasek | 6 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။