1-1 2H 22' | 3.50Auckland FC | 1.90သရေ | 3.71အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် | 23 |
0-0 1H 27' | 3.21ယိုကိုဟားမား အက်ဖ်.မာရင်နိုစ့် | 2.48သရေ | 2.72တိုကျို ဗာတီ | 29 |
0-0 1H 30' | 2.45Ulsan HD FC | 2.77သရေ | 3.20FC ဆိုးလ် | 17 |
0-0 2H 20' | 1.81အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) | 2.39သရေ | 6.60ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) | 10 |
0-0 1H 30' | 1.96ဆိုးလ် E-Land FC | 2.89သရေ | 4.09ချိုနန်း စီးတီး | 15 | |
0-0 1H 30' | 5.80Hwaseong FC | 3.12သရေ | 1.64အင်ချွန်း ယူနိုက်တက် | 15 |
0-1 HT | 12.50Para Hills Knights | 6.00သရေ | 1.14Croydon Kings | 9 |
0-1 1H 28' | 5.50FC မော့ပို | 3.47သရေ | 1.53ဘူဆန် ထရန်စပေါ်တေးရှင်း ကော်ပိုရေးရှင်း | 17 | |
0-0 1H 31' | 2.47Paju Citizen FC | 2.34သရေ | 3.45အော်လ်ဆန် စီတီဇင် FC | 15 |
0-1 2H 11' | 11.50Manningham United Blues | 4.87သရေ | 1.16Brunswick City SC | 9 |
0-0 1H 10' | 2.43Northern Tigers FC | 3.05သရေ | 2.43SD ရေဒါစ် FC | 15 |
0-0 1H 26' | ဘူလီယန် လိုင်းယင်းစ် (w) | သရေ | Alamein FC (w) | 0 | |
0-1 1H 10' | 3.58ဟိုက်ဒယ်ဘာ့ဂ် ယူနိုက်တက် (w) | 3.71သရေ | 1.66တောင်မဲလ်ဘုန်း (w) | 17 |
0-0 1H 27' | 2.70FW NTC (w) U19 | 3.22သရေ | 2.12ဖရီမန်တဲလ် စီးတီး FC (w) | 15 |
1-0 1H 25' | 1.61Altona Magic U23 | 3.48သရေ | 4.12South Melbourne U23 | 17 |
2-1 2H 2' | 1.32e-ဟန်ဂေရီ | 3.68သရေ | 7.90e-Denmark | 11 | |
1-2 2H 1' | 10.50e-ဝေးလ် | 4.88သရေ | 1.17e-အာဂျင်တီးနား | 11 | |
0-0 1H 0' | 4.10e-စပိန် | 4.19သရေ | 1.49e-နယ်သာလန် | 19 | |
0-0 1H 0' | 1.90e-Croatia | 3.27သရေ | 3.14e-အီတလီ | 19 |
0-0 1H 30' | 2.12-0.25Ulsan HD FC | 1.81+0.25FC ဆိုးလ် | 17 | |
0-0 1H 30' | 1.680.00Ulsan HD FC | 2.310.00FC ဆိုးလ် | 17 | |
0-0 1H 30' | 2.47-0.50Ulsan HD FC | 1.60+0.50FC ဆိုးလ် | 17 |
0-1 HT | 1.94+0.75Para Hills Knights | 1.90-0.75Croydon Kings | 9 | |
0-1 HT | 1.60+1.00Para Hills Knights | 2.31-1.00Croydon Kings | 9 |
1-3 2H 27' | 1.62+0.25O'Connor Knights | 2.28-0.25ကန်ဘာရာ ခရိုအေးရှား FC | 7 | |
1-3 2H 27' | 2.310.00O'Connor Knights | 1.600.00ကန်ဘာရာ ခရိုအေးရှား FC | 7 |
0-0 1H 10' | 1.900.00Northern Tigers FC | 1.900.00SD ရေဒါစ် FC | 15 | |
0-0 1H 10' | 2.20-0.25Northern Tigers FC | 1.63+0.25SD ရေဒါစ် FC | 15 |
3-0 HT | 1.770.00Brunswick Juventus FC (w) | 1.930.00FV Emerging (w) | 8 | |
3-0 HT | 2.20-0.25Brunswick Juventus FC (w) | 1.53+0.25FV Emerging (w) | 8 | |
0-0 1H 26' | ဘူလီယန် လိုင်းယင်းစ် (w) | Alamein FC (w) | 0 | |
0-1 1H 10' | 1.88-0.25ဟိုက်ဒယ်ဘာ့ဂ် ယူနိုက်တက် (w) | 1.82+0.25တောင်မဲလ်ဘုန်း (w) | 17 | |
0-1 1H 10' | 1.590.00ဟိုက်ဒယ်ဘာ့ဂ် ယူနိုက်တက် (w) | 2.120.00တောင်မဲလ်ဘုန်း (w) | 17 |
0-0 1H 27' | 1.73+0.25FW NTC (w) U19 | 2.07-0.25ဖရီမန်တဲလ် စီးတီး FC (w) | 15 | |
0-0 1H 27' | 2.140.00FW NTC (w) U19 | 1.670.00ဖရီမန်တဲလ် စီးတီး FC (w) | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။