Apr 1 12:45 | 2.66e-ပေါ်တူဂီ | 3.50သရေ | 2.04e-Denmark | 19 | |
Apr 1 12:45 | 4.69e-စပိန် | 5.10သရေ | 1.34e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 1 13:00 | 3.16e-အီတလီ | 4.00သရေ | 1.71e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 1 13:00 | 6.70e-ဝေးလ် | 5.00သရေ | 1.24e-အင်္ဂလန် | 18 |
Apr 1 12:45 | 1.94+0.25e-ပေါ်တူဂီ | 1.82-0.25e-Denmark | 19 | |
Apr 1 12:45 | 1.72+0.50e-ပေါ်တူဂီ | 2.04-0.50e-Denmark | 19 | |
Apr 1 12:45 | 2.230.00e-ပေါ်တူဂီ | 1.570.00e-Denmark | 19 | |
Apr 1 12:45 | 1.93+1.50e-စပိန် | 1.83-1.50e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 1 12:45 | 1.74+1.75e-စပိန် | 2.02-1.75e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 1 12:45 | 2.13+1.25e-စပိန် | 1.64-1.25e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 1 13:00 | 1.85+0.75e-အီတလီ | 1.91-0.75e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 1 13:00 | 2.05+0.50e-အီတလီ | 1.71-0.50e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 1 13:00 | 1.63+1.00e-အီတလီ | 2.14-1.00e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 1 13:00 | 1.85+1.75e-ဝေးလ် | 1.91-1.75e-အင်္ဂလန် | 18 | |
Apr 1 13:00 | 2.07+1.50e-ဝေးလ် | 1.69-1.50e-အင်္ဂလန် | 18 | |
Apr 1 13:00 | 1.62+2.00e-ဝေးလ် | 2.16-2.00e-အင်္ဂလန် | 18 |
Apr 2 02:45 | 1.43အာဆင်နယ် | 4.04သရေ | 7.20ဖူလ်ဟမ် | 28 | |
Apr 2 02:45 | 2.56ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် | 3.07သရေ | 2.74ဝက်စ်ဟမ်း ယူနိက်တက် | 30 | |
Apr 2 03:00 | 2.33Nottingham Forest | 3.12သရေ | 3.01Manchester United | 30 |
Apr 2 03:30 | 1.40ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 4.60သရေ | 6.60ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 30 |
Apr 3 **:** | 1.20မန်ချက်စတာစီးတီး | 6.20သရေ | 9.40Leicester City | 24 |
Apr 3 **:** | 1.98-2.00မန်ချက်စတာစီးတီး | 1.92+2.00Leicester City | 24 | |
Apr 3 **:** | 2.19-2.25မန်ချက်စတာစီးတီး | 1.74+2.25Leicester City | 24 | |
Apr 3 **:** | 1.70-1.75မန်ချက်စတာစီးတီး | 2.25+1.75Leicester City | 24 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။