ယနေ့ (25) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 21 (213) | အင်္ဂါနေ့ Apr 22 (38) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 23 (44) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 24 (21) | သောကြာနေ့ Apr 25 (16) | စနေနေ့ Apr 26 (43) | ယခုထက်ပို၍ (64) |
1-0 2H 32' | 1.55အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | 3.21သရေ | 8.00Pachuca | 20 | |
0-2 2H 21' | 48.00ကလပ် လီယွန် | 11.50သရေ | 1.028ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 19 |
0-0 2H 0' | 4.44CD Victoria (n) | 2.18သရေ | 2.13ရီးရဲလ် အက်စပါနာ | 9 |
0-0 1H 8' | 2.57e-Denmark | 3.07သရေ | 2.28e-ပြင်သစ် | 17 | |
0-0 1H 8' | 2.66e-အီတလီ | 3.05သရေ | 2.23e-စပိန် | 17 |
2-3 2H 10' | 29.00e-ချဲလ်ဆီး | 4.89သရေ | 1.096e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | 8 | |
1-1 1H 8' | 1.95e-လီဗာပူး | 3.19သရေ | 3.08e-ဆီဗီလာ | 18 | |
0-0 1H 8' | 3.65e-AS မိုနာကို | 3.11သရေ | 1.80e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | 18 |
0-0 2H 0' | 1.98+0.25CD Victoria (n) | 1.78-0.25ရီးရဲလ် အက်စပါနာ | 9 | |
0-0 2H 0' | 1.62+0.50CD Victoria (n) | 2.16-0.50ရီးရဲလ် အက်စပါနာ | 9 |
3-1 2H 10' | 1.620.00e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.160.00e-ပေါ်တူဂီ | 7 | |
3-1 2H 10' | 3.27-0.25e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 1.20+0.25e-ပေါ်တူဂီ | 7 | |
3-1 2H 10' | 1.20+0.25e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.27-0.25e-ပေါ်တူဂီ | 7 | |
0-2 2H 12' | e-ပိုလန် | e-နယ်သာလန် | 0 | |
0-0 1H 8' | 1.71+0.25e-Denmark | 2.05-0.25e-ပြင်သစ် | 17 | |
0-0 1H 8' | 2.160.00e-Denmark | 1.620.00e-ပြင်သစ် | 17 | |
0-0 1H 8' | 2.47-0.25e-Denmark | 1.44+0.25e-ပြင်သစ် | 17 | |
0-0 1H 8' | 2.050.00e-အီတလီ | 1.710.00e-စပိန် | 17 | |
0-0 1H 8' | 1.63+0.25e-အီတလီ | 2.14-0.25e-စပိန် | 17 | |
0-0 1H 8' | 2.36-0.25e-အီတလီ | 1.49+0.25e-စပိန် | 17 |
Apr 21 11:00 | 1.58FC Juarez | 3.87သရေ | 5.20Queretaro | 19 |
Apr 21 10:45 | 2.90e-ဟန်ဂေရီ | 3.29သရေ | 1.99e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 21 10:45 | 2.87e-ဂျာမနီ | 3.91သရေ | 1.83e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 21 11:00 | 2.21e-ပိုလန် | 3.20သရေ | 2.57e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 21 11:00 | 1.93e-ပြင်သစ် | 3.67သရေ | 2.78e-Denmark | 19 |
Apr 21 10:45 | 2.39e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 3.76သရေ | 2.14e-ချဲလ်ဆီး | 19 | |
Apr 21 11:00 | 1.45e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | 3.92သရေ | 4.82e-ဗလင်စီယာ | 19 | |
Apr 21 11:00 | 2.12e-အင်တာမီလန် | 3.48သရေ | 2.54e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | 19 |
Apr 21 11:00 | 2.09-1.00FC Juarez | 1.83+1.00Queretaro | 19 | |
Apr 21 11:00 | 1.77-0.75FC Juarez | 2.17+0.75Queretaro | 19 | |
Apr 21 11:00 | 2.47-1.25FC Juarez | 1.60+1.25Queretaro | 19 |
Apr 21 10:45 | 1.77+0.50e-ဟန်ဂေရီ | 1.99-0.50e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 21 10:45 | 2.02+0.25e-ဟန်ဂေရီ | 1.74-0.25e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 21 10:45 | 1.55+0.75e-ဟန်ဂေရီ | 2.26-0.75e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 21 10:45 | 1.93+0.50e-ဂျာမနီ | 1.83-0.50e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 21 10:45 | 1.73+0.75e-ဂျာမနီ | 2.03-0.75e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 21 10:45 | 2.13+0.25e-ဂျာမနီ | 1.64-0.25e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 21 11:00 | 1.97-0.25e-ပိုလန် | 1.79+0.25e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 21 11:00 | 1.680.00e-ပိုလန် | 2.080.00e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 21 11:00 | 2.21-0.50e-ပိုလန် | 1.58+0.50e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 21 11:00 | 1.93-0.50e-ပြင်သစ် | 1.83+0.50e-Denmark | 19 | |
Apr 21 11:00 | 1.71-0.25e-ပြင်သစ် | 2.05+0.25e-Denmark | 19 | |
Apr 21 11:00 | 2.14-0.75e-ပြင်သစ် | 1.63+0.75e-Denmark | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။