Apr 11 23:55 | 1.78Al Okhdood | 3.29Desenhar | 4.21Al Taawoun Buraidah | 15 |
Apr 11 23:45 | 1.96e-Netherlands | 3.44Desenhar | 2.86e-England | 19 | |
Apr 11 23:45 | 2.32e-France | 3.88Desenhar | 2.16e-Belgium | 19 |
Apr 11 23:45 | 3.10e-AS Monaco | 3.40Desenhar | 1.87e-Bayer Leverkusen | 19 |
Apr 11 23:55 | 2.06-0.75Al Okhdood | 1.84+0.75Al Taawoun Buraidah | 15 | |
Apr 11 23:55 | 1.80-0.50Al Okhdood | 2.11+0.50Al Taawoun Buraidah | 15 |
Apr 11 23:45 | 1.96-0.50e-Netherlands | 1.80+0.50e-England | 19 | |
Apr 11 23:45 | 1.72-0.25e-Netherlands | 2.04+0.25e-England | 19 | |
Apr 11 23:45 | 2.20-0.75e-Netherlands | 1.59+0.75e-England | 19 | |
Apr 11 23:45 | 1.78+0.25e-France | 1.98-0.25e-Belgium | 19 | |
Apr 11 23:45 | 2.010.00e-France | 1.750.00e-Belgium | 19 | |
Apr 11 23:45 | 1.62+0.50e-France | 2.16-0.50e-Belgium | 19 |
Apr 11 23:45 | 1.89+0.50e-AS Monaco | 1.87-0.50e-Bayer Leverkusen | 19 | |
Apr 11 23:45 | 1.66+0.75e-AS Monaco | 2.11-0.75e-Bayer Leverkusen | 19 | |
Apr 11 23:45 | 2.14+0.25e-AS Monaco | 1.63-0.25e-Bayer Leverkusen | 19 |
Apr 12 02:45 | 3.94Udinese | 3.55Desenhar | 1.94AC Milão | 30 |
Apr 12 03:00 | 2.31Valência | 3.13Desenhar | 3.34Sevilha | 30 |
Apr 12 02:30 | 2.87VfL Wolfsburg | 3.61Desenhar | 2.35RB Leipzig | 30 |
Apr 12 02:45 | 1.49Lens | 4.27Desenhar | 6.30Reims | 30 |
Apr 12 00:30 | 1.38Hambúrguer SV | 5.20Desenhar | 6.90Eintracht Braunschweig | 28 |
Apr 12 02:45 | 2.00+0.50Udinese | 1.94-0.50AC Milão | 30 | |
Apr 12 02:45 | 1.71+0.75Udinese | 2.29-0.75AC Milão | 30 | |
Apr 12 02:45 | 2.36+0.25Udinese | 1.67-0.25AC Milão | 30 | |
Apr 12 02:45 | 1.48+1.00Udinese | 2.85-1.00AC Milão | 30 |
Apr 12 03:00 | 1.94-0.25Valência | 2.00+0.25Sevilha | 30 | |
Apr 12 03:00 | 2.31-0.50Valência | 1.70+0.50Sevilha | 30 | |
Apr 12 03:00 | 1.620.00Valência | 2.470.00Sevilha | 30 | |
Apr 12 03:00 | 2.78-0.75Valência | 1.50+0.75Sevilha | 30 |
Apr 12 02:30 | 1.88+0.25VfL Wolfsburg | 2.06-0.25RB Leipzig | 30 | |
Apr 12 02:30 | 2.230.00VfL Wolfsburg | 1.750.00RB Leipzig | 30 | |
Apr 12 02:30 | 1.68+0.50VfL Wolfsburg | 2.35-0.50RB Leipzig | 30 | |
Apr 12 02:30 | 2.58-0.25VfL Wolfsburg | 1.57+0.25RB Leipzig | 30 |
Apr 12 02:45 | 1.85-1.00Lens | 2.07+1.00Reims | 30 | |
Apr 12 02:45 | 2.19-1.25Lens | 1.76+1.25Reims | 30 | |
Apr 12 02:45 | 1.64-0.75Lens | 2.38+0.75Reims | 30 | |
Apr 12 02:45 | 2.47-1.50Lens | 1.60+1.50Reims | 30 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?