Hôm Nay (142) | Thứ Tư 4/02 (12) | Thứ Năm 4/03 (8) | Thứ Sáu 4/04 (0) | Thứ Bảy 4/05 (2) | Chủ Nhật 4/06 (0) | Thứ Hai 4/07 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | 2.05+4.50Seoul Samsung Thunders | 1.65-4.50Daegu Kogas Pegasus | 9 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.90+5.50Seoul Samsung Thunders | 1.80-5.50Daegu Kogas Pegasus | 9 |
0-0 Trực Tiếp | 1.80+25.50Henan University | 1.90-25.50Shanxi University BC | 3 |
0-0 Trực Tiếp | Davao Occidental Tigers | Paranaque Patriots BC | 0 |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-1.50Jinan Cyclones | 1.85+1.50Xi an Legends | 16 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.95-2.50Jinan Cyclones | 1.75+2.50Xi an Legends | 16 |
0-0 Trực Tiếp | 1.75-10.50Kutaisi U22 | 1.95+10.50Hyundai U22 | 13 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-11.50Kutaisi U22 | 1.85+11.50Hyundai U22 | 13 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-3.50Sokhumis Kolkha U22 | 1.85+3.50Elite Academy U22 | 13 |
4/01 19:00 | 1.16Taoyuan Pauian Pilots | 4.44Kaohsiung Steelers | 29 |
4/01 20:00 | 1.09Rizal Golden Coolers | 6.00Mindoro Tamaraws | 6 |
4/02 01:15 | 1.30Aris Thessaloniki BC | 3.08Peristeri BC | 37 |
4/02 00:00 | 1.70BC Nizhny Novgorod | 2.01BC Avtodor Saratov | 13 |
4/01 23:00 | 1.44BC Telsiai | 2.58BC Olimpas Palangos | 17 |
4/02 02:30 | 1.13BC Oostende | 5.00Leuven Bears | 27 |
4/02 02:30 | 3.27Bristol Flyers | 1.28London Lions | 33 |
4/01 22:00 | 6.88EN Paralimniou Famagusta BC | 1.06Keravnos Strovolou BC | 15 |
4/02 00:00 | 1.36HydroTruck Radom | 2.85Trefl Sopot II | 24 |
4/02 03:15 | 1.77Breidablik Kopavogur BC | 1.93Sindri BC | 15 | |
4/02 03:15 | 3.27Snaefell Stykkisholmur BC | 1.28Hamar Hveragerdi BC | 15 |
4/01 20:00 | 1.12Dinamo Tbilisi U22 | 5.34BC Rustavi 2 U22 | 24 |
4/02 02:45 | 6.88Blu Basket 1971 U19 | 1.06Guerino Vanoli Cremona U19 | 27 |
4/01 20:30 | 1.37KK Mega U19 | 2.81KK Partizan Belgrade U19 | 23 |
4/01 20:00 | 6.00BC Enisey Krasnoyarsk (w) | 1.09BC Dynamo Kursk (w) | 9 | |
4/01 20:00 | 3.08BC Dynamo Novosibirsk (w) | 1.32BC MBA Moscow (w) | 9 | |
4/01 23:30 | 1.73BC Nika Syktyvkar (w) | 1.97BC Nadezhda Orenburg (w) | 9 |
4/01 23:00 | 1.08BC Beroe Stara Zagora (w) | 6.26Rilski Sportist (w) | 21 |
4/02 00:00 | 3.04KSC Szekszard (w) | 1.33Uni Gyor (w) | 22 |
4/02 07:00 | 2.29Brasilia Basquete | 1.55Minas Tenis Clube Basquete | 7 | |
4/02 07:30 | 1.61Vasco da Gama Basquete | 2.16CA Paulistano | 8 |
4/02 08:00 | 1.77Piratas de Quebradillas | 1.93Capitanes de Arecibo | 10 | |
4/02 08:00 | 1.47Indios de Mayaguez BC | 2.49Leones Ponce | 11 |
4/02 07:30 | 1.96-6.50Trae Young | 1.88+6.50Anfernee Simons | 3 | |
4/02 07:30 | 1.99-2.50Josh Hart | 1.85+2.50Quentin Grimes | 3 | |
4/02 08:00 | 1.99-1.50Chris Paul | 1.85+1.50Paolo Banchero | 3 |
4/02 01:15 | 1.82-5.50Aris Thessaloniki BC | 1.98+5.50Peristeri BC | 37 | |
4/02 01:15 | 1.92-6.00Aris Thessaloniki BC | 1.88+6.00Peristeri BC | 37 |
4/02 03:15 | 1.87-1.50Breidablik Kopavogur BC | 1.87+1.50Sindri BC | 15 | |
4/02 03:15 | 1.87+6.50Snaefell Stykkisholmur BC | 1.87-6.50Hamar Hveragerdi BC | 15 |
4/01 20:00 | 1.75-10.50Dinamo Tbilisi U22 | 2.00+10.50BC Rustavi 2 U22 | 24 | |
4/01 20:00 | 1.87-11.50Dinamo Tbilisi U22 | 1.87+11.50BC Rustavi 2 U22 | 24 | |
4/01 20:00 | 2.00-12.50Dinamo Tbilisi U22 | 1.75+12.50BC Rustavi 2 U22 | 24 |
4/01 20:30 | 1.96-6.50KK Mega U19 | 1.78+6.50KK Partizan Belgrade U19 | 23 | |
4/01 20:30 | 1.78-4.50KK Mega U19 | 1.96+4.50KK Partizan Belgrade U19 | 23 | |
4/01 20:30 | 1.87-5.50KK Mega U19 | 1.87+5.50KK Partizan Belgrade U19 | 23 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?