Hôm Nay (0) | Thứ Bảy 3/29 (21) | Chủ Nhật 3/30 (0) | Thứ Hai 3/31 (0) | THứ Ba 4/01 (0) | Thứ Tư 4/02 (0) | Thứ Năm 4/03 (0) | Nhiều Mục (0) |
3/29 **:** | 1.77Shinagawa City BC | 1.93Yamaguchi Patsfive | 21 | |
3/29 **:** | 2.49Tachikawa Dice | 1.47Niigata Albirex BB | 21 |
3/29 **:** Fukushima Firebonds -và- Shinshu Brave Warriors | ||
---|---|---|
1.81155.00Tài | 1.91155.00Xỉu | 20 |
3/29 **:** Fukushima Firebonds -và- Shinshu Brave Warriors | ||
1.77154.50Tài | 1.96154.50Xỉu | 20 |
3/29 **:** Fukushima Firebonds -và- Shinshu Brave Warriors | ||
1.87155.50Tài | 1.85155.50Xỉu | 20 |
3/29 **:** Fukushima Firebonds -và- Shinshu Brave Warriors | ||
1.92156.00Tài | 1.80156.00Xỉu | 20 |
3/29 **:** Kumamoto Volters -và- Bambitious Nara | ||
1.90155.50Tài | 1.82155.50Xỉu | 20 |
3/29 **:** Kumamoto Volters -và- Bambitious Nara | ||
1.79154.50Tài | 1.93154.50Xỉu | 20 |
3/29 **:** Kumamoto Volters -và- Bambitious Nara | ||
1.85155.00Tài | 1.87155.00Xỉu | 20 |
3/29 **:** Kumamoto Volters -và- Bambitious Nara | ||
1.94156.00Tài | 1.78156.00Xỉu | 20 |
3/29 **:** Ehime Orange Vikings -và- Rizing Zephyr Fukuoka | ||
1.82158.00Tài | 1.90158.00Xỉu | 19 |
3/29 **:** Ehime Orange Vikings -và- Rizing Zephyr Fukuoka | ||
1.77157.50Tài | 1.96157.50Xỉu | 19 |
3/29 **:** Ehime Orange Vikings -và- Rizing Zephyr Fukuoka | ||
1.93159.00Tài | 1.79159.00Xỉu | 19 |
3/29 **:** Ehime Orange Vikings -và- Rizing Zephyr Fukuoka | ||
1.87158.50Tài | 1.85158.50Xỉu | 19 |
3/29 **:** Fukui Blowinds -và- Kagoshima Rebnise | ||
1.88159.00Tài | 1.84159.00Xỉu | 20 |
3/29 **:** Fukui Blowinds -và- Kagoshima Rebnise | ||
1.83158.50Tài | 1.89158.50Xỉu | 20 |
3/29 **:** Fukui Blowinds -và- Kagoshima Rebnise | ||
1.94159.50Tài | 1.78159.50Xỉu | 20 |
3/29 **:** Fukui Blowinds -và- Kagoshima Rebnise | ||
1.78158.00Tài | 1.94158.00Xỉu | 20 |
3/29 **:** Altiri Chiba -và- Toyama Grouses | ||
1.81166.00Tài | 1.91166.00Xỉu | 19 |
3/29 **:** Altiri Chiba -và- Toyama Grouses | ||
1.92167.00Tài | 1.80167.00Xỉu | 19 |
3/29 **:** Altiri Chiba -và- Toyama Grouses | ||
1.87166.50Tài | 1.85166.50Xỉu | 19 |
3/29 **:** Altiri Chiba -và- Toyama Grouses | ||
1.77165.50Tài | 1.96165.50Xỉu | 19 |
3/29 **:** Veltex Shizuoka -và- Kobe Storks | ||
1.80160.00Tài | 1.92160.00Xỉu | 18 |
3/29 **:** Veltex Shizuoka -và- Kobe Storks | ||
1.96161.50Tài | 1.77161.50Xỉu | 18 |
3/29 **:** Veltex Shizuoka -và- Kobe Storks | ||
1.91161.00Tài | 1.81161.00Xỉu | 18 |
3/29 **:** Veltex Shizuoka -và- Kobe Storks | ||
1.85160.50Tài | 1.87160.50Xỉu | 18 |
3/29 **:** Yamagata Wyverns -và- Aomori Wat's | ||
1.88161.00Tài | 1.84161.00Xỉu | 20 |
3/29 **:** Yamagata Wyverns -và- Aomori Wat's | ||
1.93161.50Tài | 1.79161.50Xỉu | 20 |
3/29 **:** Yamagata Wyverns -và- Aomori Wat's | ||
1.83160.50Tài | 1.89160.50Xỉu | 20 |
3/29 **:** Yamagata Wyverns -và- Aomori Wat's | ||
1.77160.00Tài | 1.96160.00Xỉu | 20 |
3/29 **:** Shinagawa City BC -và- Yamaguchi Patsfive | ||
---|---|---|
1.72147.00Tài | 2.02147.00Xỉu | 21 |
3/29 **:** Shinagawa City BC -và- Yamaguchi Patsfive | ||
1.87148.50Tài | 1.85148.50Xỉu | 21 |
3/29 **:** Shinagawa City BC -và- Yamaguchi Patsfive | ||
1.98149.50Tài | 1.75149.50Xỉu | 21 |
3/29 **:** Shinagawa City BC -và- Yamaguchi Patsfive | ||
1.81148.00Tài | 1.91148.00Xỉu | 21 |
3/29 **:** Shinagawa City BC -và- Yamaguchi Patsfive | ||
1.77147.50Tài | 1.96147.50Xỉu | 21 |
3/29 **:** Shinagawa City BC -và- Yamaguchi Patsfive | ||
2.03150.00Tài | 1.71150.00Xỉu | 21 |
3/29 **:** Shinagawa City BC -và- Yamaguchi Patsfive | ||
1.92149.00Tài | 1.80149.00Xỉu | 21 |
3/29 **:** Tachikawa Dice -và- Niigata Albirex BB | ||
2.00152.50Tài | 1.73152.50Xỉu | 21 |
3/29 **:** Tachikawa Dice -và- Niigata Albirex BB | ||
1.90151.50Tài | 1.82151.50Xỉu | 21 |
3/29 **:** Tachikawa Dice -và- Niigata Albirex BB | ||
1.85151.00Tài | 1.87151.00Xỉu | 21 |
3/29 **:** Tachikawa Dice -và- Niigata Albirex BB | ||
1.75150.00Tài | 1.98150.00Xỉu | 21 |
3/29 **:** Tachikawa Dice -và- Niigata Albirex BB | ||
1.96152.00Tài | 1.77152.00Xỉu | 21 |
3/29 **:** Tachikawa Dice -và- Niigata Albirex BB | ||
1.79150.50Tài | 1.93150.50Xỉu | 21 |
3/29 12:35 Shimane Susanoo Magic -và- Osaka Evessa | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 10 |
3/29 **:** Yokohama B-Corsairs -và- Ibaraki Robots | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 6 |
3/29 **:** Saga Ballooners -và- Sunrockers Shibuya | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 6 |
3/29 **:** Hiroshima Dragonflies -và- Seahorses Mikawa | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 10 |
3/29 **:** Chiba Jets -và- Kawasaki Brave Thunders | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 6 |
3/29 **:** Sendai 89ERS -và- Akita Northern Happinets | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 6 |
3/29 **:** Kyoto Hannaryz -và- San-En Neophoenix | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 7 |
3/29 **:** Koshigaya Alphas -và- Levanga Hokkaido | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 10 |
3/29 **:** Nagoya Diamond Dolphins -và- Shiga Lakes | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 6 |
3/29 **:** Alvark Tokyo -và- Fighting Eagles Nagoya | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 10 |
3/29 **:** Nagasaki Velca -và- Utsunomiya Brex | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 10 |
3/29 **:** Ryukyu Golden Kings -và- Gunma Crane Thunders | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 10 |
3/29 **:** Fukushima Firebonds -và- Shinshu Brave Warriors | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 20 |
3/29 **:** Kumamoto Volters -và- Bambitious Nara | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 20 |
3/29 **:** Ehime Orange Vikings -và- Rizing Zephyr Fukuoka | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 19 |
3/29 **:** Fukui Blowinds -và- Kagoshima Rebnise | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 20 |
3/29 **:** Altiri Chiba -và- Toyama Grouses | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 19 |
3/29 **:** Veltex Shizuoka -và- Kobe Storks | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
3/29 **:** Yamagata Wyverns -và- Aomori Wat's | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 20 |
3/29 **:** Shinagawa City BC -và- Yamaguchi Patsfive | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
3/29 **:** Tachikawa Dice -và- Niigata Albirex BB | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
3/29 12:35 Shimane Susanoo Magic -và- Osaka Evessa | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 10 |
3/29 **:** Yokohama B-Corsairs -và- Ibaraki Robots | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 6 |
3/29 **:** Hiroshima Dragonflies -và- Seahorses Mikawa | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 10 |
3/29 **:** Chiba Jets -và- Kawasaki Brave Thunders | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 6 |
3/29 **:** Kyoto Hannaryz -và- San-En Neophoenix | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 7 |
3/29 **:** Koshigaya Alphas -và- Levanga Hokkaido | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 10 |
3/29 **:** Alvark Tokyo -và- Fighting Eagles Nagoya | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 10 |
3/29 **:** Nagasaki Velca -và- Utsunomiya Brex | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 10 |
3/29 **:** Ryukyu Golden Kings -và- Gunma Crane Thunders | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 10 |
3/29 **:** Fukushima Firebonds -và- Shinshu Brave Warriors | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 20 |
3/29 **:** Kumamoto Volters -và- Bambitious Nara | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 20 |
3/29 **:** Ehime Orange Vikings -và- Rizing Zephyr Fukuoka | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 19 |
3/29 **:** Fukui Blowinds -và- Kagoshima Rebnise | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 20 |
3/29 **:** Altiri Chiba -và- Toyama Grouses | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 19 |
3/29 **:** Yamagata Wyverns -và- Aomori Wat's | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 20 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?