Hôm Nay (7) | Thứ Bảy 3/29 (0) | Chủ Nhật 3/30 (0) | Thứ Hai 3/31 (0) | THứ Ba 4/01 (0) | Thứ Tư 4/02 (0) | Thứ Năm 4/03 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | Penarol Mar del Plata | AA Quimsa Basquet | 13 |
0-0 Trực Tiếp | Club Caza y Pesca | Los Indios de Moreno BC | 14 | |
0-0 Trực Tiếp | Union Vecinal de Munro | CA Banco de la Nacion | 14 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.90+5.50El Tala de San Francisco | 1.80-5.50Club Almafuerte Las Varillas | 23 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.75+6.50El Tala de San Francisco | 1.95-6.50Club Almafuerte Las Varillas | 23 |
0-0 Trực Tiếp Penarol Mar del Plata -và- AA Quimsa Basquet | ||
---|---|---|
1.90148.50Tài | 1.80148.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Penarol Mar del Plata -và- AA Quimsa Basquet | ||
1.85147.50Tài | 1.85147.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Penarol Mar del Plata -và- AA Quimsa Basquet | ||
1.65146.50Tài | 2.09146.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Club Caza y Pesca -và- Los Indios de Moreno BC | ||
---|---|---|
2.09144.50Tài | 1.65144.50Xỉu | 14 |
0-0 Trực Tiếp Club Caza y Pesca -và- Los Indios de Moreno BC | ||
1.85143.50Tài | 1.85143.50Xỉu | 14 |
0-0 Trực Tiếp Club Caza y Pesca -và- Los Indios de Moreno BC | ||
1.80142.50Tài | 1.90142.50Xỉu | 14 |
0-0 Trực Tiếp Union Vecinal de Munro -và- CA Banco de la Nacion | ||
1.95133.50Tài | 1.75133.50Xỉu | 14 |
0-0 Trực Tiếp Union Vecinal de Munro -và- CA Banco de la Nacion | ||
1.85132.50Tài | 1.85132.50Xỉu | 14 |
0-0 Trực Tiếp Union Vecinal de Munro -và- CA Banco de la Nacion | ||
1.65131.50Tài | 2.09131.50Xỉu | 14 |
0-0 Trực Tiếp El Tala de San Francisco -và- Club Almafuerte Las Varillas | ||
2.01135.50Tài | 1.70135.50Xỉu | 23 |
0-0 Trực Tiếp El Tala de San Francisco -và- Club Almafuerte Las Varillas | ||
1.80133.50Tài | 1.90133.50Xỉu | 23 |
0-0 Trực Tiếp El Tala de San Francisco -và- Club Almafuerte Las Varillas | ||
1.85134.50Tài | 1.85134.50Xỉu | 23 |
0-0 Trực Tiếp Villa San Martin de Resistencia Basquet -và- San Isidro de San Francisco Basquet | ||
---|---|---|
1.75148.50Tài | 1.95148.50Xỉu | 23 |
0-0 Trực Tiếp Villa San Martin de Resistencia Basquet -và- San Isidro de San Francisco Basquet | ||
1.85150.50Tài | 1.85150.50Xỉu | 23 |
0-0 Trực Tiếp Villa San Martin de Resistencia Basquet -và- San Isidro de San Francisco Basquet | ||
1.85149.50Tài | 1.85149.50Xỉu | 23 |
0-0 Trực Tiếp Penarol Mar del Plata -và- AA Quimsa Basquet | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Club Caza y Pesca -và- Los Indios de Moreno BC | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 14 |
0-0 Trực Tiếp Union Vecinal de Munro -và- CA Banco de la Nacion | ||
Tài | Xỉu | 14 |
0-0 Trực Tiếp El Tala de San Francisco -và- Club Almafuerte Las Varillas | ||
1.8565.50Tài | 1.8565.50Xỉu | 23 |
0-0 Trực Tiếp El Tala de San Francisco -và- Club Almafuerte Las Varillas | ||
1.7064.50Tài | 2.0164.50Xỉu | 23 |
0-0 Trực Tiếp Villa San Martin de Resistencia Basquet -và- San Isidro de San Francisco Basquet | ||
---|---|---|
1.7073.50Tài | 2.0173.50Xỉu | 23 |
0-0 Trực Tiếp Villa San Martin de Resistencia Basquet -và- San Isidro de San Francisco Basquet | ||
1.8574.50Tài | 1.8574.50Xỉu | 23 |
0-0 Trực Tiếp Club Caza y Pesca -và- Los Indios de Moreno BC | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
0-0 Trực Tiếp Union Vecinal de Munro -và- CA Banco de la Nacion | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
0-0 Trực Tiếp El Tala de San Francisco -và- Club Almafuerte Las Varillas | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 23 |
0-0 Trực Tiếp Villa San Martin de Resistencia Basquet -và- San Isidro de San Francisco Basquet | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 23 |
0-0 Trực Tiếp Penarol Mar del Plata -và- AA Quimsa Basquet | ||
---|---|---|
1.65Lẻ | 2.09Chẵn | 13 |
0-0 Trực Tiếp Club Caza y Pesca -và- Los Indios de Moreno BC | ||
---|---|---|
1.80Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
0-0 Trực Tiếp Union Vecinal de Munro -và- CA Banco de la Nacion | ||
1.65Lẻ | 2.09Chẵn | 14 |
0-0 Trực Tiếp El Tala de San Francisco -và- Club Almafuerte Las Varillas | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 23 |
0-0 Trực Tiếp Villa San Martin de Resistencia Basquet -và- San Isidro de San Francisco Basquet | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 23 |
3/29 09:10 | 1.38Boca Juniors Basquet | 2.78Riachuelo de La Rioja Basquet | 29 |
3/29 09:00 | 1.17Independiente Santiago Del Estero Basquet | 4.33Salta Basket | 20 |
3/29 09:10 Boca Juniors Basquet -và- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
---|---|---|
1.97158.00Tài | 1.76158.00Xỉu | 29 |
3/29 09:10 Boca Juniors Basquet -và- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
1.92157.50Tài | 1.80157.50Xỉu | 29 |
3/29 09:10 Boca Juniors Basquet -và- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
1.87157.00Tài | 1.85157.00Xỉu | 29 |
3/29 09:10 Boca Juniors Basquet -và- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
1.81156.50Tài | 1.91156.50Xỉu | 29 |
3/29 09:10 Boca Juniors Basquet -và- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
1.77156.00Tài | 1.96156.00Xỉu | 29 |
3/29 09:00 Independiente Santiago Del Estero Basquet -và- Salta Basket | ||
---|---|---|
1.85153.50Tài | 1.87153.50Xỉu | 20 |
3/29 09:00 Independiente Santiago Del Estero Basquet -và- Salta Basket | ||
1.91154.00Tài | 1.81154.00Xỉu | 20 |
3/29 09:00 Independiente Santiago Del Estero Basquet -và- Salta Basket | ||
1.81153.00Tài | 1.91153.00Xỉu | 20 |
3/29 09:00 Independiente Santiago Del Estero Basquet -và- Salta Basket | ||
1.97154.50Tài | 1.76154.50Xỉu | 20 |
3/29 09:10 Boca Juniors Basquet -và- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
---|---|---|
1.9379.00Tài | 1.7979.00Xỉu | 29 |
3/29 09:10 Boca Juniors Basquet -và- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
1.7978.00Tài | 1.9378.00Xỉu | 29 |
3/29 09:10 Boca Juniors Basquet -và- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
1.8578.50Tài | 1.8778.50Xỉu | 29 |
3/29 09:00 Independiente Santiago Del Estero Basquet -và- Salta Basket | ||
---|---|---|
1.8475.50Tài | 1.8875.50Xỉu | 20 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?