3/17 16:30 Mona Barthel -và- Elena Pridankina | ||
---|---|---|
1.7820.00Tài | 1.9620.00Xỉu | |
3/17 16:30 Mona Barthel -và- Elena Pridankina | ||
1.9120.50Tài | 1.8320.50Xỉu | |
3/17 16:30 Mona Barthel -và- Elena Pridankina | ||
2.0121.00Tài | 1.7421.00Xỉu | |
3/17 16:30 Mona Barthel -và- Elena Pridankina | ||
2.1121.50Tài | 1.6721.50Xỉu | |
3/17 16:30 Mona Barthel -và- Elena Pridankina | ||
1.6719.50Tài | 2.1119.50Xỉu |
3/17 16:30 Mona Barthel -và- Elena Pridankina | ||
---|---|---|
1.86Lẻ | 1.88Chẵn |
3/17 16:30 | 2.31Mona Barthel | 1.54Elena Pridankina |
3/17 16:30 | 2.53-1.50Mona Barthel | 1.45+1.50Elena Pridankina |
3/17 16:30 | 2.00+1.50Mona Barthel | 1.71-1.50Elena Pridankina |
3/17 16:30 Mona Barthel -và- Elena Pridankina | ||
---|---|---|
1.448.50Tài | 2.588.50Xỉu |
3/17 16:30 Mona Barthel -và- Elena Pridankina | ||
---|---|---|
2.00Lẻ | 1.72Chẵn |
3/17 16:30 | 2.33Mona Barthel | 1.53Elena Pridankina |
3/17 16:30 Mona Barthel - Over -và- Mona Barthel - Under | ||
---|---|---|
1.7410.50Tài | 1.9610.50Xỉu | |
3/17 16:30 Mona Barthel - Over -và- Mona Barthel - Under | ||
1.8411.50Tài | 1.8611.50Xỉu | |
3/17 16:30 Mona Barthel - Over -và- Mona Barthel - Under | ||
1.7811.00Tài | 1.9211.00Xỉu | |
3/17 16:30 Mona Barthel - Over -và- Mona Barthel - Under | ||
1.6710.00Tài | 2.0610.00Xỉu | |
3/17 16:30 Mona Barthel - Over -và- Mona Barthel - Under | ||
1.629.50Tài | 2.149.50Xỉu |
3/17 16:30 Elena Pridankina - Over -và- Elena Pridankina - Under | ||
---|---|---|
2.2512.50Tài | 1.5712.50Xỉu | |
3/17 16:30 Elena Pridankina - Over -và- Elena Pridankina - Under | ||
1.5712.00Tài | 2.2512.00Xỉu |
3/17 16:30 Mona Barthel - Over -và- Mona Barthel - Under | ||
---|---|---|
1.824.50Tài | 1.884.50Xỉu |
3/17 16:30 Elena Pridankina - Over -và- Elena Pridankina - Under | ||
---|---|---|
1.475.50Tài | 2.495.50Xỉu |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?