Hôm Nay (116) | Thứ Tư 4/02 (0) | Thứ Năm 4/03 (0) | Thứ Sáu 4/04 (0) | Thứ Bảy 4/05 (2) | Chủ Nhật 4/06 (0) | Thứ Hai 4/07 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp e-Milwaukee Bucks -và- e-San Antonio Spurs | ||
---|---|---|
1.60230.50Tài | 2.19230.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Milwaukee Bucks -và- e-San Antonio Spurs | ||
1.70231.50Tài | 2.01231.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Milwaukee Bucks -và- e-San Antonio Spurs | ||
1.85232.50Tài | 1.85232.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Milwaukee Bucks -và- e-San Antonio Spurs | ||
1.95233.50Tài | 1.75233.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Milwaukee Bucks -và- e-San Antonio Spurs | ||
2.19234.50Tài | 1.60234.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Minnesota Timberwolves -và- e-Detroit Pistons | ||
1.65233.50Tài | 2.09233.50Xỉu | 17 |
0-0 Trực Tiếp e-Minnesota Timberwolves -và- e-Detroit Pistons | ||
1.75234.50Tài | 1.95234.50Xỉu | 17 |
0-0 Trực Tiếp e-Minnesota Timberwolves -và- e-Detroit Pistons | ||
1.85235.50Tài | 1.85235.50Xỉu | 17 |
0-0 Trực Tiếp e-Minnesota Timberwolves -và- e-Detroit Pistons | ||
2.09236.50Tài | 1.65236.50Xỉu | 17 |
0-0 Trực Tiếp e-Minnesota Timberwolves -và- e-Detroit Pistons | ||
2.25237.50Tài | 1.57237.50Xỉu | 17 |
4/02 07:30 Milwaukee Bucks -và- Phoenix Suns | ||
---|---|---|
1.92224.50Tài | 1.94224.50Xỉu | 16 |
4/02 07:30 Milwaukee Bucks -và- Phoenix Suns | ||
1.98225.00Tài | 1.88225.00Xỉu | 16 |
4/02 07:30 Atlanta Hawks -và- Portland Trail Blazers | ||
1.83237.00Tài | 2.03237.00Xỉu | 16 |
4/02 07:30 Atlanta Hawks -và- Portland Trail Blazers | ||
1.88237.50Tài | 1.98237.50Xỉu | 16 |
4/02 07:30 New York Knicks -và- Philadelphia 76ers | ||
1.96223.00Tài | 1.90223.00Xỉu | 16 |
4/02 07:30 New York Knicks -và- Philadelphia 76ers | ||
2.01223.50Tài | 1.85223.50Xỉu | 16 |
4/02 08:00 Chicago Bulls -và- Toronto Raptors | ||
1.93236.00Tài | 1.93236.00Xỉu | 16 |
4/02 08:00 Chicago Bulls -và- Toronto Raptors | ||
2.00236.50Tài | 1.86236.50Xỉu | 16 |
4/02 08:00 Memphis Grizzlies -và- Golden State Warriors | ||
1.98237.50Tài | 1.88237.50Xỉu | 16 |
4/02 08:00 Memphis Grizzlies -và- Golden State Warriors | ||
2.03238.00Tài | 1.83238.00Xỉu | 16 |
4/02 08:00 San Antonio Spurs -và- Orlando Magic | ||
1.88220.00Tài | 1.98220.00Xỉu | 16 |
4/02 08:00 San Antonio Spurs -và- Orlando Magic | ||
1.93220.50Tài | 1.93220.50Xỉu | 16 |
4/02 10:00 Denver Nuggets -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.85230.00Tài | 2.01230.00Xỉu | 16 |
4/02 10:00 Denver Nuggets -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.90230.50Tài | 1.96230.50Xỉu | 16 |
4/02 07:30 Trae Young -và- Anfernee Simons | ||
---|---|---|
1.9146.50Tài | 1.9146.50Xỉu | 3 |
4/02 07:30 Dyson Daniels -và- Deni Avdija | ||
1.8536.50Tài | 1.9736.50Xỉu | 3 |
4/02 07:30 OG Anunoby -và- Quentin Grimes | ||
1.9146.50Tài | 1.9146.50Xỉu | 3 |
4/02 07:30 Karl Anthony Towns -và- Justin Edwards | ||
1.8535.50Tài | 1.9735.50Xỉu | 3 |
4/02 07:30 Giannis Antetokounmpo -và- Devin Booker | ||
1.9757.50Tài | 1.8557.50Xỉu | 3 |
4/02 08:00 Devin Vassell -và- Paolo Banchero | ||
1.9146.50Tài | 1.9146.50Xỉu | 3 |
4/02 08:00 Stephon Castle -và- Franz Wagner | ||
1.8542.50Tài | 1.9742.50Xỉu | 3 |
4/02 08:00 Nikola Vucevic -và- Scottie Barnes | ||
1.8733.50Tài | 1.9533.50Xỉu | 3 |
4/02 08:00 Josh Giddey -và- Immanuel Quickley | ||
2.0038.50Tài | 1.8238.50Xỉu | 3 |
4/02 08:00 Ja Morant -và- Stephen Curry | ||
1.9549.50Tài | 1.8749.50Xỉu | 3 |
4/02 08:00 Desmond Bane -và- Jimmy Butler | ||
1.9537.50Tài | 1.8737.50Xỉu | 3 |
4/02 10:00 Nikola Jokic -và- Anthony Edwards | ||
1.9156.50Tài | 1.9156.50Xỉu | 3 |
4/02 10:00 Jamal Murray -và- Julius Randle | ||
1.8739.50Tài | 1.9539.50Xỉu | 3 |
4/02 07:30 Onyeka Okongwu -và- Donovan Clingan | ||
---|---|---|
1.9520.50Tài | 1.8720.50Xỉu | 3 |
4/02 07:30 Karl Anthony Towns -và- Guerschon Yabusele | ||
1.9116.50Tài | 1.9116.50Xỉu | 3 |
4/02 07:30 Giannis Antetokounmpo -và- Nick Richards | ||
1.9720.50Tài | 1.8520.50Xỉu | 3 |
4/02 08:00 Jeremy Sochan -và- Wendell Carter Jr. | ||
1.8715.50Tài | 1.9515.50Xỉu | 3 |
4/02 08:00 Nikola Vucevic -và- Scottie Barnes | ||
1.9115.50Tài | 1.9115.50Xỉu | 3 |
4/02 10:00 Nikola Jokic -và- Rudy Gobert | ||
1.9521.50Tài | 1.8721.50Xỉu | 3 |
4/02 07:30 Trae Young -và- Anfernee Simons | ||
---|---|---|
1.9716.50Tài | 1.8516.50Xỉu | 3 |
4/02 07:30 Josh Hart -và- Quentin Grimes | ||
1.9711.50Tài | 1.8511.50Xỉu | 3 |
4/02 07:30 Giannis Antetokounmpo -và- Devin Booker | ||
1.9513.50Tài | 1.8713.50Xỉu | 3 |
4/02 08:00 Chris Paul -và- Paolo Banchero | ||
1.9110.50Tài | 1.9110.50Xỉu | 3 |
4/02 08:00 Josh Giddey -và- Scottie Barnes | ||
2.0014.50Tài | 1.8214.50Xỉu | 3 |
4/02 08:00 Ja Morant -và- Jimmy Butler | ||
1.9513.50Tài | 1.8713.50Xỉu | 3 |
4/02 10:00 Nikola Jokic -và- Anthony Edwards | ||
1.8514.50Tài | 1.9714.50Xỉu | 3 |
4/02 07:30 Trae Young -và- Anfernee Simons | ||
---|---|---|
1.805.50Tài | 2.025.50Xỉu | 3 |
4/02 07:30 OG Anunoby -và- Quentin Grimes | ||
1.855.50Tài | 1.975.50Xỉu | 3 |
4/02 07:30 Kyle Kuzma -và- Devin Booker | ||
1.914.50Tài | 1.914.50Xỉu | 3 |
4/02 08:00 Devin Vassell -và- Paolo Banchero | ||
2.004.50Tài | 1.824.50Xỉu | 3 |
4/02 08:00 Coby White -và- Immanuel Quickley | ||
1.955.50Tài | 1.875.50Xỉu | 3 |
4/02 08:00 Desmond Bane -và- Stephen Curry | ||
1.976.50Tài | 1.856.50Xỉu | 3 |
4/02 10:00 Jamal Murray -và- Anthony Edwards | ||
2.025.50Tài | 1.805.50Xỉu | 3 |
4/02 07:30 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
---|---|---|
2.0025.50Tài | 1.8225.50Xỉu | 2 |
4/02 07:30 Anfernee Simons (Over) -và- Anfernee Simons (Under) | ||
1.9521.50Tài | 1.8721.50Xỉu | 2 |
4/02 07:30 Dyson Daniels (Over) -và- Dyson Daniels (Under) | ||
1.7213.50Tài | 2.1113.50Xỉu | 2 |
4/02 07:30 Deni Avdija (Over) -và- Deni Avdija (Under) | ||
1.8722.50Tài | 1.9522.50Xỉu | 2 |
4/02 07:30 OG Anunoby (Over) -và- OG Anunoby (Under) | ||
2.1123.50Tài | 1.7223.50Xỉu | 2 |
4/02 07:30 Quentin Grimes (Over) -và- Quentin Grimes (Under) | ||
2.0723.50Tài | 1.7523.50Xỉu | 2 |
4/02 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.8022.50Tài | 2.0222.50Xỉu | 2 |
4/02 07:30 Justin Edwards (Over) -và- Justin Edward (Under) | ||
1.6712.50Tài | 2.1712.50Xỉu | 2 |
4/02 07:30 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.9130.50Tài | 1.9130.50Xỉu | 2 |
4/02 07:30 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
1.8726.50Tài | 1.9526.50Xỉu | 2 |
4/02 07:30 Kyle Kuzma (Over) -và- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.8516.50Tài | 1.9716.50Xỉu | 2 |
4/02 08:00 Devin Vassell (Over) -và- Devin Vassell (Under) | ||
1.8016.50Tài | 2.0216.50Xỉu | 2 |
4/02 08:00 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
2.0029.50Tài | 1.8229.50Xỉu | 2 |
4/02 08:00 Stephon Castle (Over) -và- Stephon Castle (Under) | ||
2.0520.50Tài | 1.7720.50Xỉu | 2 |
4/02 08:00 Franz Wagner (Over) -và- Franz Wagner (Under) | ||
1.7222.50Tài | 2.1122.50Xỉu | 2 |
4/02 08:00 Nikola Vucevic (Over) -và- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.7515.50Tài | 2.0715.50Xỉu | 2 |
4/02 08:00 Scottie Barnes (Over) -và- Scottie Barnes (Under) | ||
1.7217.50Tài | 2.1117.50Xỉu | 2 |
4/02 08:00 Josh Giddey (Over) -và- Josh Giddey (Under) | ||
1.9518.50Tài | 1.8718.50Xỉu | 2 |
4/02 08:00 Immanuel Quickley (Over) -và- Immanuel Quickley (Under) | ||
2.0019.50Tài | 1.8219.50Xỉu | 2 |
4/02 08:00 Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
1.8724.50Tài | 1.9524.50Xỉu | 2 |
4/02 08:00 Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
1.9724.50Tài | 1.8524.50Xỉu | 2 |
4/02 08:00 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
1.8518.50Tài | 1.9718.50Xỉu | 2 |
4/02 08:00 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
1.9518.50Tài | 1.8718.50Xỉu | 2 |
4/02 10:00 Nikola Jokic (Over) -và- Nikola Jokic (Under) | ||
2.0529.50Tài | 1.7729.50Xỉu | 2 |
4/02 10:00 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.9727.50Tài | 1.8527.50Xỉu | 2 |
4/02 10:00 Jamal Murray (Over) -và- Jamal Murray (Under) | ||
1.8720.50Tài | 1.9520.50Xỉu | 2 |
4/02 10:00 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
1.9719.50Tài | 1.8519.50Xỉu | 2 |
4/02 07:30 Onyeka Okongwu (Over) -và- Onyeka Okongwu (Under) | ||
---|---|---|
2.0711.50Tài | 1.7511.50Xỉu | 2 |
4/02 07:30 Donovan Clingan (Over) -và- Donovan Clingan (Under) | ||
1.979.50Tài | 1.859.50Xỉu | 2 |
4/02 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.8010.50Tài | 2.0210.50Xỉu | 2 |
4/02 07:30 Guerschon Yabusele (Over) -và- Guerschon Yabusele (Under) | ||
1.915.50Tài | 1.915.50Xỉu | 2 |
4/02 07:30 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
2.0012.50Tài | 1.8212.50Xỉu | 2 |
4/02 07:30 Nick Richards (Over) -và- Nick Richards (Under) | ||
1.707.50Tài | 2.137.50Xỉu | 2 |
4/02 08:00 Jeremy Sochan (Over) -và- Jeremy Sochan (Under) | ||
2.177.50Tài | 1.677.50Xỉu | 2 |
4/02 08:00 Wendell Carter Jr. (Over) -và- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
2.028.50Tài | 1.808.50Xỉu | 2 |
4/02 08:00 Nikola Vucevic (Over) -và- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.778.50Tài | 2.058.50Xỉu | 2 |
4/02 08:00 Scottie Barnes (Over) -và- Scottie Barnes (Under) | ||
1.756.50Tài | 2.076.50Xỉu | 2 |
4/02 08:00 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
2.116.50Tài | 1.726.50Xỉu | 2 |
4/02 10:00 Nikola Jokic (Over) -và- Nikola Jokic (Under) | ||
1.6510.50Tài | 2.2010.50Xỉu | 2 |
4/02 10:00 Rudy Gobert (Over) -và- Rudy Gobert (Under) | ||
1.8210.50Tài | 2.0010.50Xỉu | 2 |
4/02 07:30 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
---|---|---|
1.9111.50Tài | 1.9111.50Xỉu | 2 |
4/02 07:30 Anfernee Simons (Over) -và- Anfernee Simons (Under) | ||
1.674.50Tài | 2.174.50Xỉu | 2 |
4/02 07:30 Josh Hart (Over) -và- Josh Hart (Under) | ||
1.706.50Tài | 2.136.50Xỉu | 2 |
4/02 07:30 Quentin Grimes (Over) -và- Quentin Grimes (Under) | ||
1.914.50Tài | 1.914.50Xỉu | 2 |
4/02 07:30 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.876.50Tài | 1.956.50Xỉu | 2 |
4/02 07:30 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
1.656.50Tài | 2.206.50Xỉu | 2 |
4/02 08:00 Chris Paul (Over) -và- Chris Paul (Under) | ||
1.755.50Tài | 2.075.50Xỉu | 2 |
4/02 08:00 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
1.754.50Tài | 2.074.50Xỉu | 2 |
4/02 08:00 Josh Giddey (Over) -và- Josh Giddey (Under) | ||
2.008.50Tài | 1.828.50Xỉu | 2 |
4/02 08:00 Scottie Barnes (Over) -và- Scottie Barnes (Under) | ||
1.915.50Tài | 1.915.50Xỉu | 2 |
4/02 08:00 Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
1.756.50Tài | 2.076.50Xỉu | 2 |
4/02 08:00 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
2.026.50Tài | 1.806.50Xỉu | 2 |
4/02 10:00 Nikola Jokic (Over) -và- Nikola Jokic (Under) | ||
1.859.50Tài | 1.979.50Xỉu | 2 |
4/02 10:00 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
2.205.50Tài | 1.655.50Xỉu | 2 |
4/02 07:30 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
---|---|---|
1.672.50Tài | 2.172.50Xỉu | 1 |
4/02 07:30 Anfernee Simons (Over) -và- Anfernee Simons (Under) | ||
2.113.50Tài | 1.723.50Xỉu | 1 |
4/02 07:30 OG Anunoby (Over) -và- OG Anunoby (Under) | ||
1.602.50Tài | 2.282.50Xỉu | 1 |
4/02 07:30 Quentin Grimes (Over) -và- Quentin Grimes (Under) | ||
1.973.50Tài | 1.853.50Xỉu | 1 |
4/02 07:30 Kyle Kuzma (Over) -và- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.651.50Tài | 2.201.50Xỉu | 1 |
4/02 07:30 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
1.912.50Tài | 1.912.50Xỉu | 1 |
4/02 08:00 Devin Vassell (Over) -và- Devin Vassell (Under) | ||
1.872.50Tài | 1.952.50Xỉu | 1 |
4/02 08:00 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
1.601.50Tài | 2.281.50Xỉu | 1 |
4/02 08:00 Coby White (Over) -và- Coby White (Under) | ||
1.652.50Tài | 2.202.50Xỉu | 1 |
4/02 08:00 Immanuel Quickley (Over) -và- Immanuel Quickley (Under) | ||
1.912.50Tài | 1.912.50Xỉu | 1 |
4/02 08:00 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
2.172.50Tài | 1.672.50Xỉu | 1 |
4/02 08:00 Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
2.054.50Tài | 1.774.50Xỉu | 1 |
4/02 10:00 Jamal Murray (Over) -và- Jamal Murray (Under) | ||
2.172.50Tài | 1.672.50Xỉu | 1 |
4/02 10:00 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.953.50Tài | 1.873.50Xỉu | 1 |
4/02 03:00 Cincinnati Bearcats -và- DePaul Blue Demons | ||
---|---|---|
1.78142.50Tài | 2.03142.50Xỉu | 19 |
4/02 03:00 Cincinnati Bearcats -và- DePaul Blue Demons | ||
1.82143.00Tài | 1.98143.00Xỉu | 19 |
4/02 03:00 Cincinnati Bearcats -và- DePaul Blue Demons | ||
1.87143.50Tài | 1.93143.50Xỉu | 19 |
4/02 03:00 Cincinnati Bearcats -và- DePaul Blue Demons | ||
1.91144.00Tài | 1.89144.00Xỉu | 19 |
4/02 03:00 Cincinnati Bearcats -và- DePaul Blue Demons | ||
1.96144.50Tài | 1.84144.50Xỉu | 19 |
4/02 03:00 Cincinnati Bearcats -và- DePaul Blue Demons | ||
2.04145.50Tài | 1.77145.50Xỉu | 19 |
4/02 03:00 Cincinnati Bearcats -và- DePaul Blue Demons | ||
2.00145.00Tài | 1.80145.00Xỉu | 19 |
4/02 05:30 UCF Knights -và- Oregon State Beavers | ||
1.76158.50Tài | 2.05158.50Xỉu | 18 |
4/02 05:30 UCF Knights -và- Oregon State Beavers | ||
1.88159.50Tài | 1.92159.50Xỉu | 18 |
4/02 05:30 UCF Knights -và- Oregon State Beavers | ||
1.82159.00Tài | 1.98159.00Xỉu | 18 |
4/02 05:30 UCF Knights -và- Oregon State Beavers | ||
1.97160.50Tài | 1.83160.50Xỉu | 18 |
4/02 05:30 UCF Knights -và- Oregon State Beavers | ||
1.92160.00Tài | 1.88160.00Xỉu | 18 |
4/02 05:30 UCF Knights -và- Oregon State Beavers | ||
2.01161.00Tài | 1.79161.00Xỉu | 18 |
4/02 07:00 UC Irvine Anteaters -và- North Texas Mean Green | ||
2.04129.50Tài | 1.77129.50Xỉu | 17 |
4/02 07:00 UC Irvine Anteaters -và- North Texas Mean Green | ||
1.79127.00Tài | 2.01127.00Xỉu | 17 |
4/02 07:00 UC Irvine Anteaters -và- North Texas Mean Green | ||
1.84127.50Tài | 1.96127.50Xỉu | 17 |
4/02 07:00 UC Irvine Anteaters -và- North Texas Mean Green | ||
1.94128.50Tài | 1.86128.50Xỉu | 17 |
4/02 07:00 UC Irvine Anteaters -và- North Texas Mean Green | ||
2.00129.00Tài | 1.81129.00Xỉu | 17 |
4/02 07:00 UC Irvine Anteaters -và- North Texas Mean Green | ||
1.89128.00Tài | 1.91128.00Xỉu | 17 |
4/02 08:30 Villanova Wildcats -và- Colorado Buffaloes | ||
1.76142.50Tài | 2.05142.50Xỉu | 17 |
4/02 08:30 Villanova Wildcats -và- Colorado Buffaloes | ||
1.81143.00Tài | 2.00143.00Xỉu | 17 |
4/02 08:30 Villanova Wildcats -và- Colorado Buffaloes | ||
1.91144.00Tài | 1.89144.00Xỉu | 17 |
4/02 08:30 Villanova Wildcats -và- Colorado Buffaloes | ||
1.86143.50Tài | 1.94143.50Xỉu | 17 |
4/02 08:30 Villanova Wildcats -và- Colorado Buffaloes | ||
1.96144.50Tài | 1.84144.50Xỉu | 17 |
4/02 08:30 Villanova Wildcats -và- Colorado Buffaloes | ||
2.04145.50Tài | 1.77145.50Xỉu | 17 |
4/02 08:30 Villanova Wildcats -và- Colorado Buffaloes | ||
2.00145.00Tài | 1.80145.00Xỉu | 17 |
4/02 09:30 Chattanooga Mocs -và- Loyola Chicago Ramblers | ||
2.00149.50Tài | 1.81149.50Xỉu | 14 |
4/02 09:30 Chattanooga Mocs -và- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.84148.00Tài | 1.96148.00Xỉu | 14 |
4/02 09:30 Chattanooga Mocs -và- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.79147.50Tài | 2.01147.50Xỉu | 14 |
4/02 09:30 Chattanooga Mocs -và- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.94149.00Tài | 1.86149.00Xỉu | 14 |
4/02 09:30 Chattanooga Mocs -và- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.89148.50Tài | 1.91148.50Xỉu | 14 |
4/02 09:30 Chattanooga Mocs -và- Loyola Chicago Ramblers | ||
2.04150.00Tài | 1.77150.00Xỉu | 14 |
4/02 11:00 USC Trojans -và- Tulane Green Wave | ||
2.04158.50Tài | 1.77158.50Xỉu | 18 |
4/02 11:00 USC Trojans -và- Tulane Green Wave | ||
1.79156.00Tài | 2.01156.00Xỉu | 18 |
4/02 11:00 USC Trojans -và- Tulane Green Wave | ||
1.85156.50Tài | 1.95156.50Xỉu | 18 |
4/02 11:00 USC Trojans -và- Tulane Green Wave | ||
1.95157.50Tài | 1.85157.50Xỉu | 18 |
4/02 11:00 USC Trojans -và- Tulane Green Wave | ||
1.90157.00Tài | 1.90157.00Xỉu | 18 |
4/02 11:00 USC Trojans -và- Tulane Green Wave | ||
2.00158.00Tài | 1.81158.00Xỉu | 18 |
4/02 07:30 Milwaukee Bucks -và- Phoenix Suns | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/02 07:30 Atlanta Hawks -và- Portland Trail Blazers | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/02 07:30 New York Knicks -và- Philadelphia 76ers | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/02 08:00 Chicago Bulls -và- Toronto Raptors | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/02 08:00 Memphis Grizzlies -và- Golden State Warriors | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/02 08:00 San Antonio Spurs -và- Orlando Magic | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/02 10:00 Denver Nuggets -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/02 07:30 Trae Young -và- Anfernee Simons | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/02 07:30 Dyson Daniels -và- Deni Avdija | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/02 07:30 OG Anunoby -và- Quentin Grimes | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/02 07:30 Karl Anthony Towns -và- Justin Edwards | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/02 07:30 Giannis Antetokounmpo -và- Devin Booker | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/02 08:00 Devin Vassell -và- Paolo Banchero | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/02 08:00 Stephon Castle -và- Franz Wagner | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/02 08:00 Nikola Vucevic -và- Scottie Barnes | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/02 08:00 Josh Giddey -và- Immanuel Quickley | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/02 08:00 Ja Morant -và- Stephen Curry | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/02 08:00 Desmond Bane -và- Jimmy Butler | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/02 10:00 Nikola Jokic -và- Anthony Edwards | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/02 10:00 Jamal Murray -và- Julius Randle | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/02 07:30 Onyeka Okongwu -và- Donovan Clingan | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/02 07:30 Karl Anthony Towns -và- Guerschon Yabusele | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/02 07:30 Giannis Antetokounmpo -và- Nick Richards | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/02 08:00 Jeremy Sochan -và- Wendell Carter Jr. | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/02 08:00 Nikola Vucevic -và- Scottie Barnes | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/02 10:00 Nikola Jokic -và- Rudy Gobert | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/02 07:30 Trae Young -và- Anfernee Simons | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/02 07:30 Josh Hart -và- Quentin Grimes | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/02 07:30 Giannis Antetokounmpo -và- Devin Booker | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/02 08:00 Chris Paul -và- Paolo Banchero | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/02 08:00 Josh Giddey -và- Scottie Barnes | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/02 08:00 Ja Morant -và- Jimmy Butler | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/02 10:00 Nikola Jokic -và- Anthony Edwards | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/02 07:30 Trae Young -và- Anfernee Simons | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/02 07:30 OG Anunoby -và- Quentin Grimes | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/02 07:30 Kyle Kuzma -và- Devin Booker | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/02 08:00 Devin Vassell -và- Paolo Banchero | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/02 08:00 Coby White -và- Immanuel Quickley | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/02 08:00 Desmond Bane -và- Stephen Curry | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/02 10:00 Jamal Murray -và- Anthony Edwards | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/02 07:30 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/02 07:30 Anfernee Simons (Over) -và- Anfernee Simons (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/02 07:30 Dyson Daniels (Over) -và- Dyson Daniels (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/02 07:30 Deni Avdija (Over) -và- Deni Avdija (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/02 07:30 OG Anunoby (Over) -và- OG Anunoby (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/02 07:30 Quentin Grimes (Over) -và- Quentin Grimes (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/02 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/02 07:30 Justin Edwards (Over) -và- Justin Edward (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/02 07:30 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/02 07:30 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/02 07:30 Kyle Kuzma (Over) -và- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/02 08:00 Devin Vassell (Over) -và- Devin Vassell (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/02 08:00 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/02 08:00 Stephon Castle (Over) -và- Stephon Castle (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/02 08:00 Franz Wagner (Over) -và- Franz Wagner (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/02 08:00 Nikola Vucevic (Over) -và- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/02 08:00 Scottie Barnes (Over) -và- Scottie Barnes (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/02 08:00 Josh Giddey (Over) -và- Josh Giddey (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/02 08:00 Immanuel Quickley (Over) -và- Immanuel Quickley (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
