Hôm Nay (45) | Thứ Hai 4/28 (106) | THứ Ba 4/29 (16) | Thứ Tư 4/30 (11) | Thứ Năm 5/01 (2) | Thứ Sáu 5/02 (0) | Thứ Bảy 5/03 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | 3.85Orlando Magic | 1.17Boston Celtics | 12 |
0-0 Trực Tiếp | 2.11+6.50Orlando Magic | 1.66-6.50Boston Celtics | 12 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.90+7.50Orlando Magic | 1.86-7.50Boston Celtics | 12 |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-3.50CD Universidad de Concepcion | 1.85+3.50Colo Colo Basquetbol | 8 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.75-2.50CD Universidad de Concepcion | 1.95+2.50Colo Colo Basquetbol | 8 |
0-0 Trực Tiếp | 1.80+55.50CA Cordon (w) | 1.90-55.50Lagomar CC (w) | 6 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.95+21.50Juventud de Las Piedras BC (w) | 1.75-21.50Club Social Urunday Universitario (w) | 7 |
5/04 **:** | 1.48Indiana Pacers | 2.66Milwaukee Bucks | 3 |
4/28 09:30 | 1.60Milwaukee Bucks | 2.38Indiana Pacers | 111 |
4/28 09:00 | 1.07CD Colegio Los Leones de Quilpue | 6.88CD ABA Ancud | 12 |
4/28 09:00 | 1.85Salvadorenos BC | 1.85Santiagueno BC | 6 |
5/04 **:** | 2.42-1.50Indiana Pacers | 1.54+1.50Milwaukee Bucks | 3 |
4/28 09:30 | 1.96-6.50Giannis Antetokounmpo | 1.88+6.50Pascal Siakam | 3 | |
4/28 09:30 | 1.99+1.50Kyle Kuzma | 1.85-1.50Myles Turner | 3 |
4/28 09:30 | 1.94+3.50Giannis Antetokounmpo | 1.90-3.50Tyrese Haliburton | 3 | |
4/28 09:30 | 1.99-2.50Damian Lillard | 1.85+2.50Andrew Nembhard | 3 |
4/28 09:30 | 1.85+0.50Gary Trent Jr. | 1.99-0.50Tyrese Haliburton | 3 | |
4/28 09:30 | 1.84-0.50Damian Lillard | 2.00+0.50Aaron Nesmith | 3 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?